Différences entre versions de « Cas n°3 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ==Patiente de 76 ans active== | + | ==Patiente de 76 ans active, ouvrière viticole retraitée== |
[[Fichier:Cas n°3 (1).png|vignette]] | [[Fichier:Cas n°3 (1).png|vignette]] | ||
[[Fichier:Cas n°3 (2).png|vignette]] | [[Fichier:Cas n°3 (2).png|vignette]] | ||
[[Fichier:Cas n°3 (3).png|vignette]] | [[Fichier:Cas n°3 (3).png|vignette]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====ATCD médicaux==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''ATCD médicaux''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ||HTA || Obésité || Syndrome d'apnée du sommeil appareillé ||Hépatite C chronique non traitée | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Traitement==== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! '''Traitement''' | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Amlor || Hyperium || Crestor | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ====Plaies==== | ||
+ | |||
+ | * Lésions face externe jambe gauche apparie il y a 1 an et demi sans facteur traumatique. | ||
+ | |||
+ | * Pansement actuel : Aquacel extra + Mepilex tous les jours | ||
+ | |||
+ | ==== Douleur : aucune==== | ||
+ | |||
+ | ==Discussion== | ||
+ | |||
+ | ===Problème essentiel=== | ||
+ | |||
+ | * Il n'y a pas de critère de gravité | ||
+ | |||
+ | ::- apyrexie | ||
+ | |||
+ | ::- l'érythème bilatéral est ancien et ne doit pas faire évoquer un érysipèle bilatéral | ||
+ | |||
+ | * L’œdème bilatéral majeur est le problème | ||
+ | |||
+ | ::- les plaies superficielles face externe jambe gauche correspondent à des fissures, à un "éclatement " de la peau sous l'effet de la pression | ||
+ | |||
+ | ::- l'exsudation ne peut être que très importante : il ya de l'eau et une "porte ouverte ......... | ||
+ | |||
+ | * Le peau n'est pas macérée | ||
+ | |||
+ | ===Que faire?=== | ||
+ | |||
+ | ====Comprendre l'étiologie de l’œdème==== | ||
+ | |||
+ | * ATCD d'HTA et de fibrillation → il faut absolument avoir un avis cardiologique | ||
+ | |||
+ | ::- pour évaluer la part cardio de cet œdème | ||
+ | |||
+ | ::- savoir si on peut majorer le traitement diurétique | ||
+ | |||
+ | :: savoir si on doit incriminer, au moins partiellement, le traitement par Amlor dans la genèse de l’œdème et s'il faut le supprimer | ||
+ | |||
+ | * Vérifier la fonction rénale → dosage créatinine et clairance | ||
+ | |||
+ | ====Protocole de soin en attendant l'avis cardio==== | ||
+ | |||
+ | =====''Lavage eau + savon''===== | ||
+ | |||
+ | =====''Crème émolliente sur les jambes''===== | ||
+ | |||
+ | =====''Pansement super absorbant directement sur les plaies''===== | ||
+ | |||
+ | * Ce type de pansement assurera un confort supplémentaire à la patiente et limitera le nombre de soins | ||
+ | |||
+ | * Si douleur au retrait → interface lipidocolloïde (Urgotul) ou siliconée ( Adaptic Touch) + Super absorbant | ||
+ | |||
+ | ====Compression ?==== | ||
+ | |||
+ | * Il n'y a pas de signe évident pour une ischémie critique chez une patiente avec facteurs de risque cardio vaculaires | ||
+ | |||
+ | ::- pouls non perçus en raison de l’œdème | ||
+ | |||
+ | ::- nous ne disposons pas de doppler artériel | ||
+ | |||
+ | * On peut débuter au choix par | ||
+ | |||
+ | ::- une bande inélastique ( Medica 315) | ||
+ | |||
+ | ::- une compression à allongement court : Rosidal K / Kit Biflex | ||
+ | |||
+ | * Nécessité de surveiller la peau | ||
+ | |||
+ | ::- risque de décollement bulleux dans le cadre de cet œdème | ||
+ | |||
+ | ::- protéger par un jersey tubulaire ( Tubifast ) | ||
+ | |||
+ | ::- si souffrance cutanée → arrêt des compressions | ||
+ | |||
+ | * Si douleur ou décompensation cardiaque → retrait des bandes | ||
+ | |||
+ | ====Mobilisation==== | ||
+ | |||
+ | * Marche autorisée | ||
+ | |||
+ | * Évitez la station assise jambe pendante → si possible jambes allongées ( difficultés dans le cadre de l'obésité ) | ||
+ | |||
+ | ====Ordonnance ==== | ||
+ | |||
+ | ====Autres mesures==== | ||
+ | |||
+ | * Vérifier le statut nutritionnel et prendre en charge une éventuelle dénutrition | ||
+ | |||
+ | * Vérifier la validité de la [[Vaccination anti tétanique|vaccination anti tétanique]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Prise en charge globale]] |
Version du 27 février 2020 à 07:25
Patiente de 76 ans active, ouvrière viticole retraitée
ATCD médicaux
ATCD médicaux | ||||
---|---|---|---|---|
HTA | Obésité | Syndrome d'apnée du sommeil appareillé | Hépatite C chronique non traitée |
Traitement
Traitement | |||
---|---|---|---|
Amlor | Hyperium | Crestor |
Plaies
- Lésions face externe jambe gauche apparie il y a 1 an et demi sans facteur traumatique.
- Pansement actuel : Aquacel extra + Mepilex tous les jours
Douleur : aucune
Discussion
Problème essentiel
- Il n'y a pas de critère de gravité
- - apyrexie
- - l'érythème bilatéral est ancien et ne doit pas faire évoquer un érysipèle bilatéral
- L’œdème bilatéral majeur est le problème
- - les plaies superficielles face externe jambe gauche correspondent à des fissures, à un "éclatement " de la peau sous l'effet de la pression
- - l'exsudation ne peut être que très importante : il ya de l'eau et une "porte ouverte .........
- Le peau n'est pas macérée
Que faire?
Comprendre l'étiologie de l’œdème
- ATCD d'HTA et de fibrillation → il faut absolument avoir un avis cardiologique
- - pour évaluer la part cardio de cet œdème
- - savoir si on peut majorer le traitement diurétique
- savoir si on doit incriminer, au moins partiellement, le traitement par Amlor dans la genèse de l’œdème et s'il faut le supprimer
- Vérifier la fonction rénale → dosage créatinine et clairance
Protocole de soin en attendant l'avis cardio
Lavage eau + savon
Crème émolliente sur les jambes
Pansement super absorbant directement sur les plaies
- Ce type de pansement assurera un confort supplémentaire à la patiente et limitera le nombre de soins
- Si douleur au retrait → interface lipidocolloïde (Urgotul) ou siliconée ( Adaptic Touch) + Super absorbant
Compression ?
- Il n'y a pas de signe évident pour une ischémie critique chez une patiente avec facteurs de risque cardio vaculaires
- - pouls non perçus en raison de l’œdème
- - nous ne disposons pas de doppler artériel
- On peut débuter au choix par
- - une bande inélastique ( Medica 315)
- - une compression à allongement court : Rosidal K / Kit Biflex
- Nécessité de surveiller la peau
- - risque de décollement bulleux dans le cadre de cet œdème
- - protéger par un jersey tubulaire ( Tubifast )
- - si souffrance cutanée → arrêt des compressions
- Si douleur ou décompensation cardiaque → retrait des bandes
Mobilisation
- Marche autorisée
- Évitez la station assise jambe pendante → si possible jambes allongées ( difficultés dans le cadre de l'obésité )
Ordonnance
Autres mesures
- Vérifier le statut nutritionnel et prendre en charge une éventuelle dénutrition
- Vérifier la validité de la vaccination anti tétanique