Différences entre versions de « INRESA »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | Le '''laboratoire''' [https://www.inresa-pharma.fr/ '''INRESA'''] commercialise 2 gammes de | + | Le '''laboratoire''' [https://www.inresa-pharma.fr/ '''INRESA'''] commercialise 2 gammes de pansements |
* Des pansements au DACC | * Des pansements au DACC | ||
* Des pansements super absorbants | * Des pansements super absorbants | ||
| + | |||
==Pansements au DACC== | ==Pansements au DACC== | ||
| Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
| || Sorbact pansement absorbant || 10x20 || 10 || 3401097100517 || Oui | | || Sorbact pansement absorbant || 10x20 || 10 || 3401097100517 || Oui | ||
|} | |} | ||
| + | |||
====Sorbact pansement sSuper Absorbant==== | ====Sorbact pansement sSuper Absorbant==== | ||
| Ligne 32 : | Ligne 34 : | ||
| || Sorbact Super absorbant || 20x30 || 10 || 3401060118273 || Oui | | || Sorbact Super absorbant || 20x30 || 10 || 3401060118273 || Oui | ||
|} | |} | ||
| + | |||
====Sorbact Hydrogel==== | ====Sorbact Hydrogel==== | ||
| Ligne 41 : | Ligne 44 : | ||
| || Sorbact Hydrogel|| 7.5x7.5 || 10 || 3401097101866 || Oui | | || Sorbact Hydrogel|| 7.5x7.5 || 10 || 3401097101866 || Oui | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==Pansements Super Absorbants== | ==Pansements Super Absorbants== | ||
Version du 29 novembre 2019 à 08:26
Le laboratoire INRESA commercialise 2 gammes de pansements
- Des pansements au DACC
- Des pansements super absorbants
Pansements au DACC
Sorbact pansement absorbant
| Sorbact pansement absorbant | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorbact pansement absorbant | 10x10 | 10 | 3401521086646 | Oui | |
| Sorbact pansement absorbant | 10x20 | 10 | 3401097100517 | Oui |
Sorbact pansement sSuper Absorbant
| Sorbact pansement Super Absorbant | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorbact Super absorbant | 10x10 | 10 | 3401060118181 | Oui | |
| Sorbact Super absorbant | 10x20 | 10 | 3401060118198 | Oui | |
| Sorbact Super absorbant | 20x20 | 10 | 3401060118235 | Oui | |
| Sorbact Super absorbant | 20x30 | 10 | 3401060118273 | Oui |
Sorbact Hydrogel
| Sorbact Hydrogel | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursement LPPR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sorbact Hydrogel | 7.5x7.5 | 10 | 3401097101866 | Oui |
Pansements Super Absorbants
| Drymax Easy Extra | Taille | Boitage | Code ACL | Remboursé LPPR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drymax extra easy | 10x10 cm | 10 | 9874539 | Oui | ||
| Drymax extra easy | 10x20 cm | 10 | 9874568 | Oui | ||
| Drymax extra easy | 20x20 cm | 10 | 9874597 | Oui | ||
| Drymax extra easy | 20x30 cm | 10 | 9874628 | Oui | ||
| Drymax extra soft | 37x56 cm | 10 | 9874628 | Oui |