| Ligne 37 : |
Ligne 37 : |
| | Erosion en nappe33.png | | Erosion en nappe33.png |
| | Erosion en nappe34.png | | Erosion en nappe34.png |
| | + | Erosion en nappe35.png |
| | + | Erosion en nappe36.png |
| | + | Erosion en nappe37.png |
| | + | Erosion en nappe38.png |
| | + | Erosion en nappe39.png |
| | + | Erosion en nappe40.png |
| | + | Erosion en nappe41.png |
| | + | Erosion en nappe42.png |
| | + | Erosion en nappe43.png |
| | + | Erosion en nappe44.png |
| | + | Erosion en nappe45.png |
| | + | Erosion en nappe46.png |
| | + | Erosion en nappe47.png |
| | + | Erosion en nappe48.png |
| | + | Erosion en nappe49.png |
| | + | Erosion en nappe50.png |
| | + | Erosion en nappe51.png |
| | + | Erosion en nappe52.png |
| | + | Erosion en nappe53.png |
| | + | Erosion en nappe54.png |
| | + | Erosion en nappe55.png |
| | + | Erosion en nappe56.png |
| | + | Erosion en nappe57.png |
| | + | Erosion en nappe58.png |
| | + | Erosion en nappe59.png |
| | + | Erosion en nappe60.png |
| | + | Erosion en nappe61.png |
| | + | Erosion en nappe62.png |
| | + | Erosion en nappe63.png |
| | + | Erosion en nappe64.jpg |
| | + | Erosion en nappe65.jpg |
| | + | Erosion en nappe66.jpg |
| | + | Erosion en nappe67.jpg |
| | + | Erosion en nappe69.jpg |
| | + | Erosion en nappe68.jpg |
| | | | |
| | + | Erosion en nappe70.jpg |
| | + | Erosion en nappe71.jpg |
| | + | Erosion en nappe72.jpg |
| | + | Erosion en nappe73.jpg |
| | + | Erosion en nappe74.jpg |
| | + | Erosion en nappe75.jpg |
| | + | Erosion en nappe76.jpg |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Érosions ponctiformes < 5 mm de diamètre== | + | ==Érosions ponctiformes < 5 mm de diamètre (post vésicules ou post pustules)== |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| Ligne 54 : |
Ligne 96 : |
| | Erosion ponctiforme moins de 5 mm10.png | | Erosion ponctiforme moins de 5 mm10.png |
| | Erosion ponctiforme moins de 5 mm11.png | | Erosion ponctiforme moins de 5 mm11.png |
| | + | Erosion ponctiforme de moins de 5 mm12.png |
| | + | Erosion ponctiforme de moins de 5 mm13.png |
| | + | Erosion ponctiforme de moins de 5 mm14.png |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Érosions ponctiformes > 5 mm de diamètre== | + | ==Érosions ponctiformes > 5 mm de diamètre (post bulleuses)== |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| Ligne 63 : |
Ligne 108 : |
| | Erosion ponctiforme plus 5 mm3.png | | Erosion ponctiforme plus 5 mm3.png |
| | Erosion ponctiforme plus 5 mm4.png | | Erosion ponctiforme plus 5 mm4.png |
| | + | Erosion ponctiforme plus 5 mm5.jpg |
| | + | Bulles15.png |
| | + | Bulles16.png |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | [[File:Retour.png|200px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Banque_d%27images]] | | [[File:Retour.png|200px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Banque_d%27images]] |
| | | | |
| | + | ==[[Erosion|Pour en savoir plus...]]== |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Banque d'images|Erosion - Galerie]] | | [[Catégorie:Banque d'images|Erosion - Galerie]] |
| | [[Catégorie:Aspect global de l'ulcère|Erosion - Galerie]] | | [[Catégorie:Aspect global de l'ulcère|Erosion - Galerie]] |