| Ligne 125 : |
Ligne 125 : |
| | Eczéma123.jpg | | Eczéma123.jpg |
| | Eczéma124.jpg | | Eczéma124.jpg |
| | + | Eczéma125.jpg |
| | + | Eczéma126.jpg |
| | + | Eczéma127.jpg |
| | + | Eczéma128.jpg |
| | + | Eczéma129.jpg |
| | + | Eczéma130.jpg |
| | + | Eczéma131.jpg |
| | + | Eczéma133.jpg |
| | + | Eczéma134.jpg |
| | + | Eczéma135.jpg |
| | + | Eczéma136.jpg |
| | + | Eczéma137.jpg |
| | + | Eczéma138.jpg |
| | + | Eczéma139.jpg |
| | + | Eczéma140.jpg |
| | + | Eczéma141.jpg |
| | + | |
| | + | Eczéma149.jpg |
| | + | Eczéma150.jpg |
| | + | Eczéma151.jpg |
| | + | Eczéma152.jpg |
| | + | Eczéma153.jpg |
| | + | Eczéma154.jpg |
| | + | Eczéma155.jpg |
| | + | Eczéma156.jpg |
| | + | Eczéma157.jpg |
| | + | Eczéma158.jpg |
| | + | Eczéma159.jpg |
| | + | Eczéma160.jpg |
| | + | Eczéma161.jpg |
| | + | Eczéma162.jpg |
| | + | Eczéma163.jpg |
| | + | Eczéma164.jpg |
| | + | Eczéma165.jpg |
| | + | Eczéma166.jpg |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| Ligne 141 : |
Ligne 176 : |
| | Eczéma112.jpg|J1 | | Eczéma112.jpg|J1 |
| | Eczéma115.jpg|J7 | | Eczéma115.jpg|J7 |
| | + | </gallery> |
| | + | |
| | + | ====Mme T2==== |
| | + | |
| | + | * Eczéma aigu sur [[Lymphoedème|lymphoedème]] aggravé par un pansement occlusif ([[Tulles vaselinés|tulle gras vaseliné]]) |
| | + | |
| | + | * Traitement proposé : [[Dermocorticoïdes|dermocorticoïde]] + [[Interfaces Lipidocolloïdes - Formes et Présentations|Interface lipidocolloïde]] ( [[Urgotul]]) + Pansement américain |
| | + | <gallery> |
| | + | Eczéma145.jpg|J1 |
| | + | Eczéma146.jpg|J1 |
| | + | Eczéma142.jpg|J7 |
| | + | Eczéma148.jpg|J7 |
| | + | Eczéma147.jpg|J7 |
| | + | Eczéma143.jpg|J12 |
| | + | Eczéma144.jpg|J12 |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |