Différences entre versions de « Modèle:Portail:Index thématique fiches recettes1 »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
() |
|||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| width="50%" valign="top" | | | width="50%" valign="top" | | ||
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:transparent;" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:transparent;" | ||
− | | width="10%" | [[Image: | + | | width="10%" | [[Image:n.jpg|120px|left|link=]] |
| width="90%" | | | width="90%" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Nutrition et Dénutrition== | |
− | + | ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/46/SFNCM_Fiche_denutrition_adulte.pdf Dénutrition de l'adulte de 18 à 69 ans et du patient âgé]<br> | |
− | + | ◼️ [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/6/62/Recettes_HP.pdf Aliments hyper-protéinés et hyper-energétiques] <br> | |
− | |||
− | == == | ||
− | ◼️ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
| width="50%" valign="top" | | | width="50%" valign="top" | | ||
{| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:transparent;" | {| width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="background-color:transparent;" | ||
− | | width="10%" | [[Image: | + | | width="10%" | [[Image:r.jpg|120px|Livre des drogues simples de Dioscorides’ Materia Medica|center|link=]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | == | + | == Recettes hyper-protéinées et hyper-energétiques == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/5/59/Panade.pdf Panade]<br> | |
− | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/43/B%C3%A9chamel.pdf Béchamel]<br> | |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/5/59/Panade.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/15/Hachis.pdf Hachis parrmentier]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/43/B%C3%A9chamel.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/45/Quiche.pdf Quiche Lorraine]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/15/Hachis.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/d/da/Velout%C3%A9.pdf Velouté de légumes]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/4/45/Quiche.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/16/Riz_au_lait.pdf Riz au lait]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/d/da/Velout%C3%A9.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f7/Cr%C3%AApes.pdf Crêpes]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/1/16/Riz_au_lait.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f0/Milk_shake_Caramel.pdf Milk Shake Caramel]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f7/Cr%C3%AApes.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c0/Tiramisu_de_No%C3%ABl.pdf Tiramisu de Noël aux clémentines et pain d'épices]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/f/f0/Milk_shake_Caramel.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c5/Mousse_d%27asperges_au_saumon.pdf Mousse d'asperges au saumon]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c0/Tiramisu_de_No%C3%ABl.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/a/ab/Verrine_avocat_saumon.pdf Verrine avocat saumon]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c5/Mousse_d%27asperges_au_saumon.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/3/3c/Rillettes_de_sardine.pdf Rillettes de sardines]<br> |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/a/ab/Verrine_avocat_saumon.pdf | + | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c3/Parmentier_de_canard.pdf Parmentier de canard confit] |
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/3/3c/Rillettes_de_sardine.pdf | ||
− | • [https://www.plaiexpertise.fr/wiki/images/c/c3/Parmentier_de_canard.pdf | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<noinclude>[[Catégorie:Portail|Index thematique]]</noinclude> | <noinclude>[[Catégorie:Portail|Index thematique]]</noinclude> | ||
[[File:Retour fiches pratiques.png|200px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Fiches_pratiques]] | [[File:Retour fiches pratiques.png|200px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Fiches_pratiques]] |
Version actuelle datée du 20 mars 2023 à 09:54
|
|