| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | L' Hémorragie est une des [[Complications des ulcères de jambe|complications]] qui peut émailler l'évolution d'un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]] | + | L'Hémorragie est une des [[Complications des ulcères de jambe|complications]] qui peut émailler l'évolution d'un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]] |
| − | | + | [[Fichier:Blood.png|vignette]] |
| | | | |
| | ==Circonstances de découverte== | | ==Circonstances de découverte== |
| Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | * Lavage de la plaie | | * Lavage de la plaie |
| | | | |
| − | * Détersion mécanique | + | * [[Détersion mécanique]] |
| | | | |
| | ===Hémorragie spontanée === | | ===Hémorragie spontanée === |
| Ligne 24 : |
Ligne 24 : |
| | * Le diagnostic est clinique et le plus souvent évident | | * Le diagnostic est clinique et le plus souvent évident |
| | | | |
| − | * Le diagnostic est parfois plus difficile et retardé quand l'hémorragie est "cachée" sous le pansement | + | * Le diagnostic est parfois plus difficile et retardé quand l'hémorragie est "cachée" sous le pansement |
| | | | |
| | ==Que faire ''en urgence'' en cas d'hémorragie sur un ulcère de jambe ?== | | ==Que faire ''en urgence'' en cas d'hémorragie sur un ulcère de jambe ?== |
| | | | |
| − | ===En urgence → pansement compressif === | + | ===En urgence → pansement hémostatique et compressif === |
| | | | |
| − | * Compression manuelle avec des compresse | + | * Compression manuelle avec des compresses |
| | | | |
| | * Réalisation d'un pansement hémostatique et compressif | | * Réalisation d'un pansement hémostatique et compressif |
| | | | |
| − | ::- Algostéril ou Coalgan humidifié au sérum physiologique | + | ::- [[Algostéril®]] ou Coalgan® humidifié au sérum physiologique |
| | | | |
| | ::- Pansement américain | | ::- Pansement américain |
| Ligne 44 : |
Ligne 44 : |
| | ===Biologie=== | | ===Biologie=== |
| | | | |
| − | * Hémoglobine et Ferritine si hémorragie importante ou répétée | + | * Hémoglobine et Ferritine si hémorragie importante ou répétée |
| | | | |
| − | * INR si traitement par anti vitamine K | + | * INR si traitement par anti-vitamine K |
| | | | |
| − | ===En cas d'inefficacité des pansements compressif=== | + | ===En cas d'inefficacité des pansements compressifs=== |
| | | | |
| | * Adresser le patient au service des Urgences ou en milieu spécialisé pour un geste d'hémostase | | * Adresser le patient au service des Urgences ou en milieu spécialisé pour un geste d'hémostase |
| | | | |
| − | ::- cautérisation | + | ::- cautérisation au bistouri électrique |
| | | | |
| − | ::- Point d'hémostase en "X" | + | ::- [[Point d'hémostase en "X"]] |
| | | | |
| − | ==Que faire ''ensuite'' quand l'hémorragie est stabilisée?== | + | ==Que faire ''ensuite'' quand l'hémorragie est stabilisée ?== |
| | | | |
| − | ===Programmer un pansement dans 48heures== | + | ===Programmer un pansement dans 48 heures=== |
| | | | |
| | * Prévoir le risque hémorragique lors du soin | | * Prévoir le risque hémorragique lors du soin |
| | | | |
| − | ::- Avoir ALgostéril et compresses à portée de mains | + | ::- Avoir [[Algostéril®]] et compresses à portée de main |
| | | | |
| − | ::- Avoir les moyens de prévenir une tierce personne en cas de difficultés | + | ::- Avoir les moyens de prévenir une tierce personne en cas de difficulté |
| | | | |
| | * Humidification du pansement avant le retrait | | * Humidification du pansement avant le retrait |
| Ligne 70 : |
Ligne 70 : |
| | ===Évaluer le retentissement éventuel de l'hémorragie=== | | ===Évaluer le retentissement éventuel de l'hémorragie=== |
| | | | |
| − | * Patients âgés , coronariens | + | * Patients âgés, coronariens |
| | | | |
| | * Discussion d'une transfusion si besoin | | * Discussion d'une transfusion si besoin |
| | + | |
| | + | ===Discuter=== |
| | + | |
| | + | * La poursuite ou la modification du traitement anticoagulant |
| | + | |
| | + | * Le mode de [[Détersion]] et le choix du pansement |