| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | + | [[Fichier:ES3.png|vignette]] |
| | Le traitement des plaies par [[Electrostimulation|'''Electrostimulation''']] présente de nombreux intérêts <ref>Thakral G et al. Electrical stimulation to accelerate wound healing. Diab Foot Ankle 2013</ref><ref>Houghton. Electrical stimulation therapy to promote healing of chronic wounds. Chronic Wound Care Manag Res 2017</ref> à partir desquels seront établies les [[Electrostimulation - Indications & Contre-indications|Indications thérapeutiques]] | | Le traitement des plaies par [[Electrostimulation|'''Electrostimulation''']] présente de nombreux intérêts <ref>Thakral G et al. Electrical stimulation to accelerate wound healing. Diab Foot Ankle 2013</ref><ref>Houghton. Electrical stimulation therapy to promote healing of chronic wounds. Chronic Wound Care Manag Res 2017</ref> à partir desquels seront établies les [[Electrostimulation - Indications & Contre-indications|Indications thérapeutiques]] |
| | | | |
| − | ==Prolifération et différenciation cellulaire==
| + | =Prolifération et différenciation cellulaire= |
| | | | |
| − | * Sur des cultures cellulaires, l'application d'un champ électrique va modifier la prolifération, la migration et la division cellulaire<ref>Taï G et al. Electically stimulated cell migration and its contribution to wound healing. Burns and Trauma 2018;9:6-20</ref>
| + | ===Sur des cultures cellulaires, l'application d'un champ électrique va modifier la prolifération, la migration et la division cellulaire<ref>Taï G et al. Electically stimulated cell migration and its contribution to wound healing. Burns and Trauma 2018;9:6-20</ref>=== |
| | | | |
| − | * Différents types de cellules seront ainsi recrutés dans le fond de la plaie
| + | === Différents types de cellules seront ainsi recrutés dans le fond de la plaie=== |
| | | | |
| − | ::- Kératinocytes
| + | * Kératinocytes |
| | | | |
| − | ::- Fibroblastes
| + | * Fibroblastes |
| | | | |
| − | ::- Polynucléaires et macrophages
| + | * Polynucléaires et macrophages |
| | | | |
| − | ::- Cellules endothéliales
| + | * Cellules endothéliales |
| | | | |
| − | * La migration et la prolifération cellulaire dépendent de la polarité
| + | === La migration et la prolifération cellulaire dépendent de la polarité=== |
| | | | |
| − | ::- en polarité (-) → migration des polynucléaires et des fibroblastes
| + | * en polarité (-) → migration des polynucléaires et des fibroblastes |
| | | | |
| − | ::- en polarité (+) → migration des kératinocytes
| + | * en polarité (+) → migration des kératinocytes |
| | | | |
| − | ==Détersion== | + | =Intérêts cliniques= |
| | + | |
| | + | ==[[Détersion]]== |
| | | | |
| | * Une [[Détersion|détersion]] des plaies peut être obtenue par 2 mécanismes : | | * Une [[Détersion|détersion]] des plaies peut être obtenue par 2 mécanismes : |
| Ligne 27 : |
Ligne 30 : |
| | ::- le traitement par électrostimulation entretient un milieu humide par le pansement électrode | | ::- le traitement par électrostimulation entretient un milieu humide par le pansement électrode |
| | | | |
| − | ::- il favorise la prolifération, la migration et l'activation des polynucléaires et des macrophages qui vont réaliser une détersion autolytique | + | ::- il favorise la prolifération, la migration et l'activation des polynucléaires et des macrophages qui vont réaliser une [[Détersion autolytique par pansement|détersion autolytique]] |
| | | | |
| | ==Angiogénèse== | | ==Angiogénèse== |
| Ligne 35 : |
Ligne 38 : |
| | ::- la vasodilatation | | ::- la vasodilatation |
| | | | |
| − | ::- la prolifération, la migration et l'activation des cellules endothéliales provoquée par l’électrostimulation | + | ::- la prolifération, la migration et l'activation des cellules endothéliales provoquées par l’électrostimulation |
| | | | |
| | ==Effet bactériostatique== | | ==Effet bactériostatique== |
| Ligne 72 : |
Ligne 75 : |
| | | | |
| | ::- une modification des bactéries sous l'effet de l'électrostimulation avec une réduction du quorum sensing<ref>Banerjee J. Silver zinc redox coupled electroceutical wound dressing disrupts bacterial biofilm. PLoS One 2015</ref> | | ::- une modification des bactéries sous l'effet de l'électrostimulation avec une réduction du quorum sensing<ref>Banerjee J. Silver zinc redox coupled electroceutical wound dressing disrupts bacterial biofilm. PLoS One 2015</ref> |
| | + | [[File:Elec13.jpg|180px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Electrostimulation]] |
| | | | |
| | ==Effet antalgique== | | ==Effet antalgique== |
| Ligne 79 : |
Ligne 83 : |
| | * Le mécanisme n'est pas clairement expliqué | | * Le mécanisme n'est pas clairement expliqué |
| | | | |
| − | ==Références==
| + | =Références= |