Ligne 9 : |
Ligne 9 : |
| == Généralités == | | == Généralités == |
| • [[Plaies tumorales - Fiche synthétique|Fiche synthétique]]<br> | | • [[Plaies tumorales - Fiche synthétique|Fiche synthétique]]<br> |
− | • [[Plaies tumorales - Aspects cliniques|Aspect clinique]]<br> | + | • [[Plaies tumorales - Aspects cliniques|Aspect clinique]] |
− | • [[Plaies tumorales - Risques|Risques]] <br>
| |
| |- | | |- |
− | |[[Fichier:Evaluation3.png|120px|left|link=]] | + | |[[Fichier:Risques2.jpg|120px|left|link=]] |
| | | | | |
| | | |
− | == Risques et symptômes == | + | == [[Plaies tumorales - Risques|Risques et symptômes]] == |
| • [[Plaie tumorale - Risque hémorragique|Hémorragie]]<br> | | • [[Plaie tumorale - Risque hémorragique|Hémorragie]]<br> |
− | • Infection<br> | + | • [[Plaie tumorale - Risque infectieux|Infection]]<br> |
| • [[Plaie tumorale - Douleurs|Douleurs]]<br> | | • [[Plaie tumorale - Douleurs|Douleurs]]<br> |
− | • Exsudats<br> | + | • [[Plaie tumorale - Exsudats|Exsudats]]<br> |
− | • Odeurs<br> | + | • [[Plaie tumorale - Odeurs|Odeurs]]<br> |
− | • Altération de la peau péri lésionnelle | + | • [[Plaie tumorale - Altération de la peau péri lésionnelle|Altération de la peau péri lésionnelle]] |
| |- | | |- |
| | [[Image:Sein.jpg|120px|center|link=]] | | | [[Image:Sein.jpg|120px|center|link=]] |
Ligne 34 : |
Ligne 33 : |
| | | | | |
| | | |
− | == Soins locaux == | + | == Soins locaux des plaies tumorales == |
| • [[Plaie tumorale - Soins d'hygiène|Hygiène]]<br> | | • [[Plaie tumorale - Soins d'hygiène|Hygiène]]<br> |
| • [[Plaie tumorale - Détersion|Détersion]]<br> | | • [[Plaie tumorale - Détersion|Détersion]]<br> |