| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les '''Interfaces''' sont des pansements primaires caractérisés par leur aspect non adhérent<ref>Lurton Y, Le Berre M. Pansements imprégnés: pourquoi adhèrent-ils à la plaie ? JPC 2007;61(12):15-23</ref>. | + | Les '''Interfaces''' sont des pansements primaires caractérisés par leur aspect non adhérent<ref>Lurton Y, Le Berre M. Pansements imprégnés: pourquoi adhèrent-ils à la plaie ? JPC 2007;61(12):15-23</ref> |
| | | | |
| | ==Composition== | | ==Composition== |
| | | | |
| − | * Trame de mailles fines → non tissée , viscose, polyester, polyamide | + | * Trame de mailles fines → non tissée, viscose, polyester, polyamide |
| | | | |
| − | * Enduction de substance diverse → vaseline , paraffine, silicone, triglycérides. | + | * Enduction de substances diverses → |
| | + | |
| | + | ::- silicone |
| | + | |
| | + | ::- lipido-colloïdes : mélange vaseline & carboxyméthylcellulose → technologie TLC (Technologie Lipido Colloïde) de la gamme Urgotul / Urgostart du laboratoire Urgo Medical |
| | | | |
| | ==Propriétés== | | ==Propriétés== |
| Ligne 11 : |
Ligne 15 : |
| | ====Adhérence faible persistante==== | | ====Adhérence faible persistante==== |
| | | | |
| − | * Le pansement ne sèche pas comme les [[Tulles vaselinés|tulles vaselinés]]. | + | * Le pansement ne sèche pas comme les [[Tulles vaselinés|tulles vaselinés]] |
| | | | |
| − | ====Atraumatique au retrait | + | ====Atraumatique au retrait==== |
| | | | |
| − | * Moins de douleur et d'hémorragie au retrait à la différence des [[Tulles vaselinés|tulles vaselinés]] | + | * Moins de [[douleur]] et d'hémorragie au retrait, à la différence des [[Tulles vaselinés|tulles vaselinés]] |
| | | | |
| | ====Mailles fines==== | | ====Mailles fines==== |
| | | | |
| − | * Pas de pénétration des bourgeons entre les mailles → bourgeons non traumatisés au retrait | + | * Pas de pénétration des bourgeons entre les mailles → bourgeons non traumatisés au retrait |
| | | | |
| | ==Formes et présentations== | | ==Formes et présentations== |
| | | | |
| − | ====Interfaces lipidocolloïdes==== | + | ====[[Interfaces Lipidocolloïdes - Formes et Présentations|Interfaces lipidocolloïdes]]==== |
| | | | |
| − | ====Interfaces siliconées==== | + | ====[[Interfaces siliconées - Formes et Présentations|Interfaces siliconées]]==== |
| | | | |
| | ==Indications== | | ==Indications== |
| Ligne 32 : |
Ligne 36 : |
| | * Peaux fragiles → épidermolyse bulleuse congénitale | | * Peaux fragiles → épidermolyse bulleuse congénitale |
| | | | |
| − | * Plaies aiguës → en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel. | + | * Plaies aiguës → en phase d'épidermisation lors d'un traitement séquentiel |
| | | | |
| − | * Plaies chroniques → en phase de bourgeonnement et d'épidermisation lors de traitements séquentiels. | + | * [[Plaie chronique|Plaies chroniques]] → en phase de bourgeonnement et d'épidermisation lors de traitements séquentiels |
| | | | |
| − | ====================
| + | * Urgostart® |
| | | | |
| | + | ::- ulcères de jambe veineux ou mixte à prédominance veineuse en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel) |
| | | | |
| − | ==Indications==
| + | ::- ulcères du pied chez le patient diabétique, d'origine neuro-ischémique (ischémie non critique), non infectés ([[critères d'infection]] IDSA/IWGDF) en phase de bourgeonnement (traitement séquentiel) |
| − | | |
| − | | |
| − | * Traitement séquentiel des plaies aiguës et chroniques en phase de bourgeonnement ( stade rouge ou rose)
| |
| | | | |
| | ==Contre indications== | | ==Contre indications== |
| Ligne 52 : |
Ligne 54 : |
| | ==Effets secondaires== | | ==Effets secondaires== |
| | | | |
| − | * Mailles trop larges → pénétration des bourgeons entre les mailles | + | * Dermite d'irritation |
| | | | |
| − | ::- Traumatisme au retrait du pansement avec arrachage des bourgeons, douleur et hémorragie
| + | * Eczéma de contact |
| | | | |
| − | * Assèchement de la vaseline → douleur au retrait | + | * Dermatose Érosive et Pustuleuse notamment avec les interfaces siliconées en raison du caractère hydrophobe du silicone qui peut, sur des peaux fragiles, provoquer un excès d’humidité et [[pustules]] |
| | | | |
| | ==Mode d'utilisation== | | ==Mode d'utilisation== |
| Ligne 62 : |
Ligne 64 : |
| | ====Généralités==== | | ====Généralités==== |
| | | | |
| − | * Lavage de la plaie à l'eau et au savon sans antiseptique | + | * Lavage de la plaie à l'eau et au savon sans antiseptique |
| | | | |
| − | * Prise en charge de la peau péri lésionnelle | + | * Prise en charge de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] |
| | | | |
| | * Pansement découpable pour s'adapter à la morphologie de la plaie | | * Pansement découpable pour s'adapter à la morphologie de la plaie |
| Ligne 70 : |
Ligne 72 : |
| | * Compression adaptée indispensable | | * Compression adaptée indispensable |
| | | | |
| − | * Fréquence des pansements : de 1 à 3 jours | + | * Fréquence des pansements : de 3 à 4 jours |
| | | | |
| − | ::- En fonction du niveau d'exsudats et de la saturation du pansement secondaire: de 1 à 4 jours | + | ::- En fonction du niveau d'exsudats et de la saturation du pansement secondaire : de 1 à 4 jours |
| | + | |
| | + | * Attention → ces pansements peuvent "coller" aux gants. Il faut enduire les doigts gantés d'une crème avant de prendre l'interface |
| | | | |
| | ====Plaies superficielles==== | | ====Plaies superficielles==== |
| Ligne 82 : |
Ligne 86 : |
| | ====Plaies profondes & cavitaires==== | | ====Plaies profondes & cavitaires==== |
| | | | |
| − | * Combler sans tasser la cavité avec le tulle vaseliné. | + | * Combler sans tasser la cavité avec le pansement interface conformable |
| − | | |
| − | * Pansement secondaire : compresses / [[Pansement américain|pansement américain]]
| |
| − | | |
| | | | |
| | + | * Pansement secondaire : compresses / [[Pansement américain|pansement américain]] / [[Pansement super absorbant|Pansement super-absorbant]] |
| | + | [[File:Retour pansement.png|180px|right|link=https://www.plaiexpertise.fr/wiki/index.php?title=Pansements]] |
| | + | ==Références== |
| | [[Catégorie:Pansement - Classification]] | | [[Catégorie:Pansement - Classification]] |
| | + | [[Catégorie:Fabienne]] |