Différences entre versions de « Handicap et ulcère de jambe »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(10 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | L'ulcère de jambe est une maladie qui | + | L'ulcère de jambe est une maladie qui peut provoquer un '''Handicap''' sérieux chez les patients |
+ | [[Fichier:Handicap.png|vignette]] | ||
+ | |||
+ | ==Généralités== | ||
+ | |||
+ | * Un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]] peut être à l'origine des différents types de handicap immédiats ou au cours de son évolution | ||
+ | |||
+ | * Il convient d'appréhender ces handicaps et de les anticiper, lorsque cela est possible, par une prise en charge adaptée des ulcères | ||
==Type de handicap== | ==Type de handicap== | ||
Ligne 5 : | Ligne 12 : | ||
===Handicap immédiat=== | ===Handicap immédiat=== | ||
− | ====Douleur==== | + | ====[[Douleur]]==== |
====Immobilisation==== | ====Immobilisation==== | ||
Ligne 11 : | Ligne 18 : | ||
* Douleur | * Douleur | ||
− | * Oedème et exsudat | + | * [[Oedème des membres inférieurs|Oedème]] et [[Exsudat|exsudat]] |
− | * Infection → dermo hypodermite / abcès | + | * [[Infection et ulcère de jambe|Infection]] → [[Dermo Hypodermite bactérienne|dermo hypodermite]] / [[Abcès|abcès]] |
− | |||
− | |||
+ | * Atteinte articulaire / exposition de [[Tendon|tendon]] | ||
===Risque de handicap ultérieur=== | ===Risque de handicap ultérieur=== | ||
Ligne 30 : | Ligne 36 : | ||
* Baisse de l'estime de soi | * Baisse de l'estime de soi | ||
− | =====Douleur chronique===== | + | =====[[Douleur]] chronique===== |
=====Amputation===== | =====Amputation===== | ||
− | * Plaies artérielles | + | * [[Ulcère artériel|Plaies artérielles]] |
− | * Plaies tumorales | + | * [[Ulcère tumoral|Plaies tumorales]] |
− | ==Plaies | + | =====Cancérisation===== |
+ | |||
+ | ==Plaies à risque de handicap== | ||
=== Localisation à risque=== | === Localisation à risque=== | ||
+ | |||
+ | ===Plaies douloureuses=== | ||
+ | |||
+ | * Refus de soin → retard de cicatrisation | ||
+ | |||
+ | * Anxiété et dépression | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Ligne 46 : | Ligne 60 : | ||
! !! Douleur!! Exposition osseuse !! Exposition de tendon !! Immobilisation | ! !! Douleur!! Exposition osseuse !! Exposition de tendon !! Immobilisation | ||
|- | |- | ||
− | | Malléoles || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || | + | | [[Ulcère malléolaire|Malléoles]] || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || |
|- | |- | ||
− | | Crête tibiale || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || | + | | [[Ulcère de la crête tibiale|Crête tibiale]] || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || |
|- | |- | ||
− | | Cou de pied|| <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> | + | | Cou-de-pied||<big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> |
|- | |- | ||
− | | Région achilléenne || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> | + | | [[Ulcère de la région achilléenne|Région achilléenne]] || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Etiologies spécifiques=== | ===Etiologies spécifiques=== | ||
− | = | + | {| class="wikitable" |
− | + | |- | |
− | + | ! !! Douleur !! Immobilisation !! Retard de cicatrisation !! Douleur chronique !! Amputation !! Cancérisation | |
+ | |- | ||
+ | | [[Ulcère artériel|Ulcères artériels]] || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Angiodermite nécrosante]] || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | Ulcère veineux || || || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || || <big>✔️</big> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pyoderma gangrenosum]] || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || || | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ulcère tumoral|Ulcères tumoraux]] || || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || | ||
+ | |- | ||
+ | | Toute plaie chronique || || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || <big>✔️</big> || || <big>✔️</big> | ||
+ | |} | ||
− | |||
[[Catégorie:Fabienne]] | [[Catégorie:Fabienne]] | ||
[[Catégorie:Pages à écrire]] | [[Catégorie:Pages à écrire]] |
Version actuelle datée du 10 octobre 2021 à 11:07
L'ulcère de jambe est une maladie qui peut provoquer un Handicap sérieux chez les patients
Généralités
- Un ulcère de jambe peut être à l'origine des différents types de handicap immédiats ou au cours de son évolution
- Il convient d'appréhender ces handicaps et de les anticiper, lorsque cela est possible, par une prise en charge adaptée des ulcères
Type de handicap
Handicap immédiat
Douleur
Immobilisation
- Douleur
- Atteinte articulaire / exposition de tendon
Risque de handicap ultérieur
Retard de cicatrisation
- Immobilisation
- Isolement social
- Anxiété / Dépression
- Baisse de l'estime de soi
Douleur chronique
Amputation
Cancérisation
Plaies à risque de handicap
Localisation à risque
Plaies douloureuses
- Refus de soin → retard de cicatrisation
- Anxiété et dépression
Douleur | Exposition osseuse | Exposition de tendon | Immobilisation | |
---|---|---|---|---|
Malléoles | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Crête tibiale | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Cou-de-pied | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Région achilléenne | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Etiologies spécifiques
Douleur | Immobilisation | Retard de cicatrisation | Douleur chronique | Amputation | Cancérisation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulcères artériels | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Angiodermite nécrosante | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ulcère veineux | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
Pyoderma gangrenosum | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Ulcères tumoraux | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Toute plaie chronique | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |