Différences entre versions de « Douleur - Généralités »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(n) |
|||
(19 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | ==La Douleur== | + | ==La Douleur<ref>http://www.lecofer.org/item-cours-1-11.php</ref>== |
− | * | + | * La douleur est définie comme ''une expérience désagréable'' à la fois sensorielle et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou simplement décrit en termes d'un tel dommage (International Association for the Study of Pain - IASP) |
* La douleur résulte de différentes composantes | * La douleur résulte de différentes composantes | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
::- '''cognitive''' → signification et interprétation du message par référence à des expériences passées, à des croyances ou à une culture | ::- '''cognitive''' → signification et interprétation du message par référence à des expériences passées, à des croyances ou à une culture | ||
− | ::- '''comportementale''' → manifestation physique ou | + | ::- '''comportementale''' → manifestation physique ou objectivable liée au signal douloureux (grimaces, cris, mouvements, pleurs, sueurs, agitation...) |
+ | ===Douleur aiguë=== | ||
+ | * Douleur évoluant depuis moins de 3 mois | ||
+ | |||
+ | * Elle est liée à une cause sous-jacente qui devra être dépistée par la démarche diagnostique | ||
+ | |||
+ | *Elle est liée, le plus souvent, à un mécanisme de '''nociception''' → système physiologique qui permet de détecter les stimulations susceptibles de menacer l'intégrité de l'organisme | ||
+ | |||
+ | * La finalité de la douleur aiguë est de déclencher toute une série de réflexes et de comportements protecteurs (retrait, immobilisation, évitement...) | ||
+ | |||
+ | * La douleur aiguë est un '''signal d'alarme''', utile pour détecter une lésion, mais qui doit être traitée le plus rapidement possible | ||
+ | |||
+ | ===Douleur chronique=== | ||
+ | |||
+ | * La douleur chronique dépasse 3 mois par définition | ||
+ | |||
+ | * Elle correspond à la douleur maladie → c'est une pathologie complexe bio-psycho-sociale | ||
+ | |||
+ | * Elle est considérée comme inutile et destructrice, sans valeur d'alarme comme la douleur aiguë | ||
+ | |||
+ | * Elle est souvent multifactorielle | ||
+ | |||
+ | * Elle peut entrainer une dépression et nécessite, à la différence de la douleur aiguë, une approche pluridimensionnelle somatique, psychique et sociale | ||
+ | |||
+ | ==Différents types de douleur== | ||
+ | |||
+ | ===Quatre types de douleur=== | ||
+ | |||
+ | ====Douleur par excès de nociception==== | ||
+ | |||
+ | * C'est le mécanisme le plus fréquent | ||
+ | |||
+ | * Elles sont liées à la '''stimulation des nocicepteurs''' par des''' médiateurs issus de l’inflammation''' secondaire à un e lésion tissulaire | ||
+ | |||
+ | * La douleur peut être déclenchée par un traumatisme, une infection, une inflammation | ||
+ | |||
+ | ====Douleur neuropathique==== | ||
+ | |||
+ | * Elle résulte d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique | ||
+ | |||
+ | * Son évaluation peut se faire plus facilement par l'analyse du score [[Questionnaire DN4|DN4]] | ||
+ | |||
+ | ====Douleur nociplastique==== | ||
+ | |||
+ | * Douleurs liées à une perturbation des voies de la douleur, sans lésion, à la différence des douleurs neuropathiques | ||
+ | |||
+ | * Il existe une sensibilisation centrale ou une atteinte des contrôles inhibiteurs descendants de la douleur | ||
+ | |||
+ | * Cette maladie de la douleur est multifactorielle et peut faire suite ou être associé à : | ||
+ | |||
+ | ::- choc psychologique | ||
+ | |||
+ | ::- une pathologie somatique | ||
+ | |||
+ | ::- une infection | ||
+ | |||
+ | ::- une maladie auto-immune | ||
+ | |||
+ | ::- un trouble hormonal | ||
+ | |||
+ | ::- une atteinte des voies de la douleur | ||
+ | |||
+ | * Il existe des troubles psychologiques associés comme l'anxiété, mais la cause n'est pas psychiatrique à la différence des douleurs psychogènes → il s'agit plutôt d'une déconnexion du corps et du cerveau, d'origine multifactorielle que l'on traitera par une ''reconnexion'' globale avec des traitements médicamenteux et non médicamenteux | ||
+ | |||
+ | ====Douleurs psychogènes==== | ||
+ | |||
+ | * Ce sont des douleurs liées à un véritable trouble psychiatrique et qui nécessitent un traitement psychiatrique | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! Douleur nociceptive !! Douleur neuropathique !! Douleur nociplastique | ||
+ | |- | ||
+ | | Origine || Nocicepteur || Lésion du système nerveux central ou périphérique || Anomalie du mécanisme de la douleur / Déconnexion corps-cerveau | ||
+ | |- | ||
+ | |Début || Dès l'agression || Souvent retardée|| Non identifié | ||
+ | |- | ||
+ | | Caractéristiques || Variable<br> | ||
+ | Pulsatiles<br> | ||
+ | Lancinantes | ||
+ | || Brulures<br> | ||
+ | Décharges éléctriques<br> | ||
+ | Prurit / picottements | ||
+ | || Diffus<br> | ||
+ | Non systématisé | ||
+ | |- | ||
+ | | Signes associés||Anxiété|| Anxiété||Troubles du sommeil<br> | ||
+ | Fatigue<br> | ||
+ | Problèmes de concentration<br> | ||
+ | Anxiété / Dépression | ||
+ | |- | ||
+ | |Topographie ||Loco régionale<br> | ||
+ | Lieu de l'agression | ||
+ | ||Systématisation neurologique ( territoire précis) ||Diffuse | ||
+ | |- | ||
+ | |Rythmicité||Facteur déclenchant<br> | ||
+ | Horaire mécanique ou inflammatoire | ||
+ | ||Variable<br> | ||
+ | Spontanée ou déclenchée | ||
+ | ||Constante avec poussée | ||
+ | |- | ||
+ | |Examen neurologique||Normal || Troubles sensitifs<br> | ||
+ | Allodynie / Hyper esthésie / Dysesthésie | ||
+ | ||Normal | ||
+ | |- | ||
+ | |Évolution || Aiguë ou Chronique || Chronique || Chronique | ||
+ | |- | ||
+ | | Traitement|| Antalgiques<br> | ||
+ | Traitement de la cause | ||
+ | || Antiépileptique / Antidépresseurs<br> | ||
+ | Prise en charge globale bio-psycho-sociale | ||
+ | || Prise en charge globale bio-psycho-sociale<br> | ||
+ | Modulateurs de la douleur | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Douleur mécanique et douleur inflammatoire=== | ||
+ | |||
+ | =====Douleur mécanique===== | ||
+ | |||
+ | * Elle est favorisée par un mouvement ou une position (hyper appui) | ||
+ | |||
+ | * Chez un patient porteur d'un ulcère de jambe, elle peut apparaitre : | ||
+ | |||
+ | ::- au lit → appui sur la malléole en décubitus latéral | ||
+ | |||
+ | ::- au lever → ulcères de la région achiléenne | ||
+ | |||
+ | ::- à la marche → ulcères de la région achilléenne, des malléoles et de la crête tibiale avec atteinte des [[Tendon|tendons]] | ||
+ | |||
+ | =====Douleur inflammatoire===== | ||
+ | |||
+ | * C'est une douleur plutôt nocturne ou qui apparait au repos, sans caractère positionnel | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
[[Catégorie:Fabienne]] | [[Catégorie:Fabienne]] |
Version actuelle datée du 9 octobre 2021 à 09:38
La Douleur[1]
- La douleur est définie comme une expérience désagréable à la fois sensorielle et émotionnelle, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou simplement décrit en termes d'un tel dommage (International Association for the Study of Pain - IASP)
- La douleur résulte de différentes composantes
- - sensorielle → détection d'un signal douloureux (nociceptif) par le cerveau
- - émotionnelle → vécu désagréable de type danger, peur, anxiété ou dépression
- - cognitive → signification et interprétation du message par référence à des expériences passées, à des croyances ou à une culture
- - comportementale → manifestation physique ou objectivable liée au signal douloureux (grimaces, cris, mouvements, pleurs, sueurs, agitation...)
Douleur aiguë
- Douleur évoluant depuis moins de 3 mois
- Elle est liée à une cause sous-jacente qui devra être dépistée par la démarche diagnostique
- Elle est liée, le plus souvent, à un mécanisme de nociception → système physiologique qui permet de détecter les stimulations susceptibles de menacer l'intégrité de l'organisme
- La finalité de la douleur aiguë est de déclencher toute une série de réflexes et de comportements protecteurs (retrait, immobilisation, évitement...)
- La douleur aiguë est un signal d'alarme, utile pour détecter une lésion, mais qui doit être traitée le plus rapidement possible
Douleur chronique
- La douleur chronique dépasse 3 mois par définition
- Elle correspond à la douleur maladie → c'est une pathologie complexe bio-psycho-sociale
- Elle est considérée comme inutile et destructrice, sans valeur d'alarme comme la douleur aiguë
- Elle est souvent multifactorielle
- Elle peut entrainer une dépression et nécessite, à la différence de la douleur aiguë, une approche pluridimensionnelle somatique, psychique et sociale
Différents types de douleur
Quatre types de douleur
Douleur par excès de nociception
- C'est le mécanisme le plus fréquent
- Elles sont liées à la stimulation des nocicepteurs par des médiateurs issus de l’inflammation secondaire à un e lésion tissulaire
- La douleur peut être déclenchée par un traumatisme, une infection, une inflammation
Douleur neuropathique
- Elle résulte d'une atteinte du système nerveux central ou périphérique
- Son évaluation peut se faire plus facilement par l'analyse du score DN4
Douleur nociplastique
- Douleurs liées à une perturbation des voies de la douleur, sans lésion, à la différence des douleurs neuropathiques
- Il existe une sensibilisation centrale ou une atteinte des contrôles inhibiteurs descendants de la douleur
- Cette maladie de la douleur est multifactorielle et peut faire suite ou être associé à :
- - choc psychologique
- - une pathologie somatique
- - une infection
- - une maladie auto-immune
- - un trouble hormonal
- - une atteinte des voies de la douleur
- Il existe des troubles psychologiques associés comme l'anxiété, mais la cause n'est pas psychiatrique à la différence des douleurs psychogènes → il s'agit plutôt d'une déconnexion du corps et du cerveau, d'origine multifactorielle que l'on traitera par une reconnexion globale avec des traitements médicamenteux et non médicamenteux
Douleurs psychogènes
- Ce sont des douleurs liées à un véritable trouble psychiatrique et qui nécessitent un traitement psychiatrique
Douleur nociceptive | Douleur neuropathique | Douleur nociplastique | |
---|---|---|---|
Origine | Nocicepteur | Lésion du système nerveux central ou périphérique | Anomalie du mécanisme de la douleur / Déconnexion corps-cerveau |
Début | Dès l'agression | Souvent retardée | Non identifié |
Caractéristiques | Variable Pulsatiles |
Brulures Décharges éléctriques |
Diffus Non systématisé |
Signes associés | Anxiété | Anxiété | Troubles du sommeil Fatigue |
Topographie | Loco régionale Lieu de l'agression |
Systématisation neurologique ( territoire précis) | Diffuse |
Rythmicité | Facteur déclenchant Horaire mécanique ou inflammatoire |
Variable Spontanée ou déclenchée |
Constante avec poussée |
Examen neurologique | Normal | Troubles sensitifs Allodynie / Hyper esthésie / Dysesthésie |
Normal |
Évolution | Aiguë ou Chronique | Chronique | Chronique |
Traitement | Antalgiques Traitement de la cause |
Antiépileptique / Antidépresseurs Prise en charge globale bio-psycho-sociale |
Prise en charge globale bio-psycho-sociale Modulateurs de la douleur |
Douleur mécanique et douleur inflammatoire
Douleur mécanique
- Elle est favorisée par un mouvement ou une position (hyper appui)
- Chez un patient porteur d'un ulcère de jambe, elle peut apparaitre :
- - au lit → appui sur la malléole en décubitus latéral
- - au lever → ulcères de la région achiléenne
- - à la marche → ulcères de la région achilléenne, des malléoles et de la crête tibiale avec atteinte des tendons
Douleur inflammatoire
- C'est une douleur plutôt nocturne ou qui apparait au repos, sans caractère positionnel