| Ligne 98 : |
Ligne 98 : |
| | * Combler la cavité avec la mousse polyuréthane Granufoam® découpée à la taille de la plaie | | * Combler la cavité avec la mousse polyuréthane Granufoam® découpée à la taille de la plaie |
| | | | |
| − | * Poser le pansement par dessus | + | * Poser le pansement par-dessus |
| | | | |
| | =====Plaie chirurgicale fermée===== | | =====Plaie chirurgicale fermée===== |
| | | | |
| − | * S'assurer que hémostase est correcte et sutures en place | + | * S'assurer que l'hémostase est correcte et les sutures en place |
| | | | |
| | * Positionner le pansement sans utiliser de mousse Granufoam | | * Positionner le pansement sans utiliser de mousse Granufoam |
| Ligne 110 : |
Ligne 110 : |
| | * Relier le pansement à l'unité en vérifiant que la tubulure ne soit ni pliée ni coudée | | * Relier le pansement à l'unité en vérifiant que la tubulure ne soit ni pliée ni coudée |
| | | | |
| − | * Amorcer l'unité de thérapie NANOVA® en enfonçant entièrement le dessus de l'unité de thérapie. | + | * Amorcer l'unité de thérapie NANOVA® en enfonçant entièrement le dessus de l'unité de thérapie |
| | | | |
| | * Répéter l'opération jusqu'à ce que le dessus de l'unité de thérapie soit entièrement enfoncé | | * Répéter l'opération jusqu'à ce que le dessus de l'unité de thérapie soit entièrement enfoncé |
| Ligne 116 : |
Ligne 116 : |
| | * Le pansement se contractera | | * Le pansement se contractera |
| | | | |
| − | * LA partie supérieure de la pompe se dilatera progressivement. | + | * La partie supérieure de la pompe se dilatera progressivement |
| | | | |
| − | * Dès que le voyant jaune sur cette partie supérieure apparait → ré-amorcer la pompe. | + | * Dès que le voyant jaune sur cette partie supérieure apparaît → ré-amorcer la pompe |
| | | | |
| | ===Compression autorisée si plaie des membres inférieurs=== | | ===Compression autorisée si plaie des membres inférieurs=== |
| Ligne 124 : |
Ligne 124 : |
| | ===Changement du pansement=== | | ===Changement du pansement=== |
| | | | |
| − | * Si le pansement , dans sa partie centrale est saturé | + | * Si le pansement, dans sa partie centrale est saturé |
| | | | |
| | * Sinon entre le 2ème et le 4ème jour de traitement selon la prescription | | * Sinon entre le 2ème et le 4ème jour de traitement selon la prescription |