Différences entre versions de « Nanova® (KCI Medical) »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(24 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | '''Navova® ''' est un système de [[Thérapie à Pression Négative (TPN)|Thérapie à Pression Négative (TPN)]] de type [[Thérapie à Pression Négative (TPN) Patient Unique|''TPN Patient Unique'']] proposé par le laboratoire KCI | + | '''Navova® ''' est un système de [[Thérapie à Pression Négative (TPN)|Thérapie à Pression Négative (TPN)]] de type [[Thérapie à Pression Négative (TPN) Patient Unique|''TPN Patient Unique'']] proposé par le laboratoire [[KCI Médical]]<ref>https://gdmedical.be/wp-content/uploads/2019/10/KCI_Th%C3%A9rapie-NANOVA_BE-FR.pdf</ref> |
[[Fichier:Nanova.png|vignette|Nanova® ]] | [[Fichier:Nanova.png|vignette|Nanova® ]] | ||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
===Unité de thérapie=== | ===Unité de thérapie=== | ||
− | * Pompe mécanique | + | * Pompe mécanique, sans aucun composant électrique, reliée à un pansement et de durée de vie de 30 jours |
− | + | * Dépression délivrée → 125 mm Hg | |
− | + | ===Kit de pansements === | |
− | ::- couche interne siliconée | + | * Pansement de type hydrocellulaire à absorption moyenne relié à la pompe |
+ | |||
+ | ::- couche interne siliconée perforée | ||
::- couche moyenne absorbante | ::- couche moyenne absorbante | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
::- couche externe : film polyuréthane imperméable assurant l'étanchéité | ::- couche externe : film polyuréthane imperméable assurant l'étanchéité | ||
− | + | ::- bords siliconés adhésifs | |
+ | * Mousse polyuréthane noire | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Nanova2.png|Pompe Nanova® | Nanova2.png|Pompe Nanova® | ||
Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||
Nanova3.png|Pansement Nanova® | Nanova3.png|Pansement Nanova® | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! NANOVA® !! Quantité!! Code produit | ||
+ | |- | ||
+ | | Unité de thérapie 125 mmHg || 1 || NANTU/R4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kit de pansements 18 x 14 cm || 3 || NANGFS/R4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kit de pansements 18 x 18 cm || 3 || NANGFM/R4 | ||
+ | |- | ||
+ | | Kit de pansements 18 x 28 cm || 3 || NANGFL/R4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Indications== | ||
+ | |||
+ | ===Recommandations de bon usage de la HAS (Haute Autorité de Santé) en 2010<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2010-02/fiche_de_bon_usage_traitement_des_plaies_par_pression_negative.pdf</ref> === | ||
+ | |||
+ | * Il n'existe aucune recommandation française spécifique par rapport à celles de la '[[Thérapie à Pression Négative (TPN) Standard|''TPN Standard'']] pour les dispositifs de TPN | ||
+ | * Nanova® est indiqué pour des plaies aiguës et [[Plaie chronique|chroniques]] originellement traitées par pression négative (TPN) en milieu hospitalier, compatibles avec une continuité de prise en charge TPN extra-hospitalière et ambulatoire | ||
+ | |||
+ | ::- les dispositifs sans réservoir doivent être réservés aux plaies peu profondes (≤ 3 cm) et peu exsudatives | ||
+ | |||
+ | ::- la taille de ces pansements sera plus choisie en fonction de la quantité d'exsudat que de la taille de la plaie pour éviter une saturation trop rapide | ||
+ | |||
+ | ===Prévention du risque de désunion=== | ||
+ | |||
+ | * Au niveau international, les dispositifs de ''TPN patient unique'' sont proposés en post-opératoire immédiat pour prévenir le risque de désunion en cas de facteur de risque | ||
+ | |||
+ | * Cette indication peut être retenue en présence de facteurs de risque de désunion avec : | ||
+ | |||
+ | ::- risques élevés → obésité / dénutrition / diabète non contrôlé / dialyse / corticothérapie générale | ||
+ | |||
+ | ::- risques modérés → immunodépression / chimiothérapie / BPCO / tabagisme | ||
+ | |||
+ | ===Cadre réglementaire=== | ||
+ | |||
+ | * Mise en place et utilisation en milieu hospitalier ou à domicile dans le cadre d'une prise en charge en HAD (Hôpital A Domicile) | ||
+ | |||
+ | * Prescription par un spécialiste et initiation du traitement en structure hospitalière | ||
+ | |||
+ | * Suivi et évaluation régulière par le prescripteur initial | ||
+ | |||
+ | === Intérêt=== | ||
+ | |||
+ | * Peu encombrant et silencieux → compatible avec une vie sociale et professionnelle | ||
+ | |||
+ | ===Inconvénients=== | ||
+ | |||
+ | * Ce traitement ne peut être proposé que dans le cas de plaies peu profondes et peu exsudatives | ||
+ | |||
+ | * Nécessité de recyclage de la pompe avec ses composants électroniques | ||
+ | |||
+ | ==Mode d'utilisation<ref>https://www.youtube.com/watch?v=uLakPGE-R-s</ref>== | ||
+ | [[Fichier:Nanova4.png|vignette|Thérapie en place]] | ||
+ | [[Fichier:Nanova5.png|vignette|Signal jaune> ré-amorcer la pompe]] | ||
+ | ===Lavage de la plaie=== | ||
+ | |||
+ | ===Choix du pansement=== | ||
+ | |||
+ | =====Plaie superficielle===== | ||
+ | |||
+ | * Pansement adapté à la taille de la plaie et au niveau d'exsudat | ||
+ | |||
+ | * Si les exsudats sont plus importants → choisir un pansement plus grand pour éviter une saturation rapide | ||
+ | |||
+ | =====Plaie profonde===== | ||
+ | |||
+ | * Combler la cavité avec la mousse polyuréthane Granufoam® découpée à la taille de la plaie | ||
+ | |||
+ | * Poser le pansement par-dessus | ||
+ | |||
+ | =====Plaie chirurgicale fermée===== | ||
+ | |||
+ | * S'assurer que l'hémostase est correcte et les sutures en place | ||
+ | |||
+ | * Positionner le pansement sans utiliser de mousse Granufoam | ||
+ | |||
+ | ===Mise en dépression=== | ||
+ | |||
+ | * Relier le pansement à l'unité en vérifiant que la tubulure ne soit ni pliée ni coudée | ||
+ | |||
+ | * Amorcer l'unité de thérapie NANOVA® en enfonçant entièrement le dessus de l'unité de thérapie | ||
+ | |||
+ | * Répéter l'opération jusqu'à ce que le dessus de l'unité de thérapie soit entièrement enfoncé | ||
+ | |||
+ | * Le pansement se contractera | ||
+ | |||
+ | * La partie supérieure de la pompe se dilatera progressivement | ||
+ | |||
+ | * Dès que le voyant jaune sur cette partie supérieure apparaît → ré-amorcer la pompe | ||
+ | |||
+ | ===Compression autorisée si plaie des membres inférieurs=== | ||
+ | |||
+ | ===Changement du pansement=== | ||
+ | |||
+ | * Si le pansement, dans sa partie centrale est saturé | ||
+ | |||
+ | * Sinon entre le 2ème et le 4ème jour de traitement selon la prescription | ||
+ | |||
+ | ==Références== | ||
+ | |||
+ | [[Catégorie:Fabienne]] |
Version actuelle datée du 19 mars 2021 à 09:24
Navova® est un système de Thérapie à Pression Négative (TPN) de type TPN Patient Unique proposé par le laboratoire KCI Médical[1]
Composition
Unité de thérapie
- Pompe mécanique, sans aucun composant électrique, reliée à un pansement et de durée de vie de 30 jours
- Dépression délivrée → 125 mm Hg
Kit de pansements
- Pansement de type hydrocellulaire à absorption moyenne relié à la pompe
- - couche interne siliconée perforée
- - couche moyenne absorbante
- - couche externe : film polyuréthane imperméable assurant l'étanchéité
- - bords siliconés adhésifs
- Mousse polyuréthane noire
NANOVA® | Quantité | Code produit |
---|---|---|
Unité de thérapie 125 mmHg | 1 | NANTU/R4 |
Kit de pansements 18 x 14 cm | 3 | NANGFS/R4 |
Kit de pansements 18 x 18 cm | 3 | NANGFM/R4 |
Kit de pansements 18 x 28 cm | 3 | NANGFL/R4 |
Indications
Recommandations de bon usage de la HAS (Haute Autorité de Santé) en 2010[2]
- Il n'existe aucune recommandation française spécifique par rapport à celles de la 'TPN Standard pour les dispositifs de TPN
- Nanova® est indiqué pour des plaies aiguës et chroniques originellement traitées par pression négative (TPN) en milieu hospitalier, compatibles avec une continuité de prise en charge TPN extra-hospitalière et ambulatoire
- - les dispositifs sans réservoir doivent être réservés aux plaies peu profondes (≤ 3 cm) et peu exsudatives
- - la taille de ces pansements sera plus choisie en fonction de la quantité d'exsudat que de la taille de la plaie pour éviter une saturation trop rapide
Prévention du risque de désunion
- Au niveau international, les dispositifs de TPN patient unique sont proposés en post-opératoire immédiat pour prévenir le risque de désunion en cas de facteur de risque
- Cette indication peut être retenue en présence de facteurs de risque de désunion avec :
- - risques élevés → obésité / dénutrition / diabète non contrôlé / dialyse / corticothérapie générale
- - risques modérés → immunodépression / chimiothérapie / BPCO / tabagisme
Cadre réglementaire
- Mise en place et utilisation en milieu hospitalier ou à domicile dans le cadre d'une prise en charge en HAD (Hôpital A Domicile)
- Prescription par un spécialiste et initiation du traitement en structure hospitalière
- Suivi et évaluation régulière par le prescripteur initial
Intérêt
- Peu encombrant et silencieux → compatible avec une vie sociale et professionnelle
Inconvénients
- Ce traitement ne peut être proposé que dans le cas de plaies peu profondes et peu exsudatives
- Nécessité de recyclage de la pompe avec ses composants électroniques
Mode d'utilisation[3]
Lavage de la plaie
Choix du pansement
Plaie superficielle
- Pansement adapté à la taille de la plaie et au niveau d'exsudat
- Si les exsudats sont plus importants → choisir un pansement plus grand pour éviter une saturation rapide
Plaie profonde
- Combler la cavité avec la mousse polyuréthane Granufoam® découpée à la taille de la plaie
- Poser le pansement par-dessus
Plaie chirurgicale fermée
- S'assurer que l'hémostase est correcte et les sutures en place
- Positionner le pansement sans utiliser de mousse Granufoam
Mise en dépression
- Relier le pansement à l'unité en vérifiant que la tubulure ne soit ni pliée ni coudée
- Amorcer l'unité de thérapie NANOVA® en enfonçant entièrement le dessus de l'unité de thérapie
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le dessus de l'unité de thérapie soit entièrement enfoncé
- Le pansement se contractera
- La partie supérieure de la pompe se dilatera progressivement
- Dès que le voyant jaune sur cette partie supérieure apparaît → ré-amorcer la pompe
Compression autorisée si plaie des membres inférieurs
Changement du pansement
- Si le pansement, dans sa partie centrale est saturé
- Sinon entre le 2ème et le 4ème jour de traitement selon la prescription