| Ligne 41 : |
Ligne 41 : |
| | * Aspect blanchâtre et humide de la peau péri lésionnelle | | * Aspect blanchâtre et humide de la peau péri lésionnelle |
| | | | |
| − | * La macération peut être localisée en dessous de la plaie uniquement → ce signe est le témoin d'une position debout ou assise trop prolongée | + | * La macération peut être localisée en dessous de la plaie uniquement → ce signe est le témoin d'une position debout ou assise trop prolongée |
| | + | |
| | + | * Elle peut se localisée sous un pansement occlusif et peu absorbant |
| | | | |
| | =====[[Intertrigos|Intertrigo inter-orteils]]===== | | =====[[Intertrigos|Intertrigo inter-orteils]]===== |
| | | | |
| | * Dans le cas d'exsudation très importante, les exsudats peuvent être à l'origine d'un intertrigo et justifier une prise en charge spécifique | | * Dans le cas d'exsudation très importante, les exsudats peuvent être à l'origine d'un intertrigo et justifier une prise en charge spécifique |
| | + | <gallery> |
| | + | Macération-Humidité2.png|Macération |
| | + | Macération-Humidité4.png|Macération |
| | + | Macération36.png|Macération de localisation déclive |
| | + | </gallery> |
| | | | |
| | ==Bulles et Érosions post bulleuses== | | ==Bulles et Érosions post bulleuses== |
| Ligne 68 : |
Ligne 75 : |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | Bulle6.png|Bulle hydrostatique sur oedème
| + | Bulles6.jpg|Bulle hydrostatique sur oedème |
| | Erosions post bulleuses1.png|Érosions post bulleuses | | Erosions post bulleuses1.png|Érosions post bulleuses |
| | Erosions post bulleuses2.png|Érosions post bulleuses | | Erosions post bulleuses2.png|Érosions post bulleuses |