Différences entre versions de « Lohmann & Rauscher »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
|- | |- | ||
| ||Vliwasorb Pro|| 25x30||20x25|| 10 || 3401060083076 || Oui | | ||Vliwasorb Pro|| 25x30||20x25|| 10 || 3401060083076 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Vliwasorb Adhésif|| 12x12||6x6|| 10 || 340105105933 2 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Vliwasorb Adhésif|| 15x15||8.5x8.5|| 10 || 340105105927 1 || Oui | ||
+ | |- | ||
+ | | ||Vliwasorb Adhésif|| 15x25||8.5x18.5|| 10 || 340102060785 4 || Oui | ||
|} | |} | ||
Ligne 146 : | Ligne 154 : | ||
|- | |- | ||
! Lohmann & Rauscher !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | ! Lohmann & Rauscher !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | ||
+ | |- | ||
+ | | || Lomatuell H || 5x5 || 10 ||340109514806 1 || oui | ||
|- | |- | ||
| || Lomatuell H || 10x10 || 10 ||3401070649606 || oui | | || Lomatuell H || 10x10 || 10 ||3401070649606 || oui | ||
Ligne 151 : | Ligne 161 : | ||
|} | |} | ||
− | ==Pansements argent== | + | ==[[Pansements à l'argent - Formes et présentations|Pansements argent]]== |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- |
Version actuelle datée du 2 décembre 2020 à 09:58

laboratoire Lohmann et Rauscher
Hydrocolloïdes
LOHMANN & RAUSCHER | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb H fin | 5x5 | 10 | 3401045106950 | Oui | |
Suprasorb H fin | 5x10 | 10 | 3401043189283 | Oui | |
Suprasorb H fin | 5x20 | 10 | 3401043189344 | Oui | |
Suprasorb H fin | 10x10 | 10 | 3401043189405 | Oui | |
Suprasorb H fin | 15x15 | 10 | 3401043189573 | Oui | |
Suprasorb H fin | 20x20 | 10 | 3401043189634 | Oui | |
Suprasorb H sacrum | 14x16 | 10 | 3401043189863 | Oui | |
Suprasorb H standard | 10x10 | 10 | 3401043188972 | Oui | |
Suprasorb H standard | 15x15 | 10 | 3401043189054 | Oui | |
Suprasorb H standard | 20x20 | 10 | 3401043189115 | Oui |
Hydrogel
Formes gel en tube ou seringue
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb G seringue | 6 g | 10 seringues | 3401095147231 | oui |
Formes plaques et compresses imprégnées
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb G pansement hydrogel | 5x6.5 | 5 | 3401060201340 | oui | |
Suprasorb G pansement hydrogel | 10x10 | 10 | 3401043190982 | oui |
Alginate
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb A | 5x5 | 10 | 340104794698 1 | oui | |
Suprasorb A | 10x10 | 10 | 340104794706 3 | oui | |
Suprasorb A | 10 x20 | 10 | 340104794712 4 | oui | |
Suprasorb A | 30 x 5 ( mèche) | 5 | 340104794729 2 | oui |
Hydrocellulaires
Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb P Non Adhésif | 5x5 | 10 | 3401043188453 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 7.5x7.5 | 10 | 3401043188514 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 10x10 | 10 | 3401043188682 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 15x15 | 10 | 3401043188743 | Oui | |
Suprasorb P Non Adhésif | 20x20 | 10 | 3401043188804 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 7.5x7.5 | 10 | 3401043187913 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 10x10 | 10 | 3401043188163 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 15x15 | 10 | 3401043188224 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif | 15x20 | 10 | 3401043188392 | Oui | |
Suprasorb P Adhésif Sacrum | 18x20 | 10 | 3401045731930 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 7.5x8.5 | 10 | 4056649355366 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 10x10 | 10 | 4056649355182 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 12.5x12.5 | 10 | 4056649355205 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 15x15 | 10 | 4056649355380 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border | 20x20 | 10 | 4056649355434 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 5x5 | 10 | 4056649356165 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 5x10 | 10 | 4056649356189 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 7.5x8.5 | 10 | 4056649356288 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 10x10 | 10 | 4056649356226 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 9x15 | 10 | 4056649356301 | Oui | |
Suprasorb P Sensitive Border Lite | 20x20 | 10 | 4056649356325 | Oui |
Super absorbants
Lohmann & Rauscher | Taille | Compresse absorbant | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vliwasorb Pro | 10x10 | 6x6 | 10 | 3401563805069 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 12.5x12.5 | 8.5x8.5 | 10 | 3401563805120 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 12.5x22.5 | 8.5x18.5 | 10 | 3401563805298 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 17.5x17.5 | 12.5x12.5 | 10 | 3401060082635 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 22x22 | 18x18 | 10 | 3401563805359 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 20x25 | 15x20 | 10 | 3401060082642 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 22x32 | 18x28 | 10 | 3401563805588 | Oui | |
Vliwasorb Pro | 25x30 | 20x25 | 10 | 3401060083076 | Oui | |
Vliwasorb Adhésif | 12x12 | 6x6 | 10 | 340105105933 2 | Oui | |
Vliwasorb Adhésif | 15x15 | 8.5x8.5 | 10 | 340105105927 1 | Oui | |
Vliwasorb Adhésif | 15x25 | 8.5x18.5 | 10 | 340102060785 4 | Oui |
Interfaces
Tulles vaselinés
Lohmann & Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Lomatuell H | 5x5 | 10 | 340109514806 1 | oui | |
Lomatuell H | 10x10 | 10 | 3401070649606 | oui |
Pansements argent
Lohmann Rauscher | Taille | Boîtage | ACL | Remboursement LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb A + Ag | 5x5 | 10 | Non | ||
Suprasorb A + Ag | 10x10 | 10 | Non | ||
Suprasorb A + Ag | 10 x20 | 10 | Non | ||
Suprasorb A + Ag | 30 x 5 ( mèche) | 5 | Non |
Films polyuréthane
LOHMANN & RAUSCHER | Taille | Boîtage | Code ACL | Remboursé LPPR | |
---|---|---|---|---|---|
Suprasorb F | 5x7 | 10 | 3401075630838 | Oui | |
Suprasorb F | 10x12 | 10 | 3401075631088 | Oui | |
Suprasorb F | 10x25 | 10 | 3401043190463 | Oui | |
Suprasorb F | 15x20 | 10 | 3401075631149 | Oui | |
Suprasorb F | 20x30 | 10 | 3401043190524 | Oui | |
Suprasorb F film rouleau non stérile | 10cmx1m | Rouleau | 3401044346463 | Oui | |
Suprasorb F film rouleau non stérile | 10cmx10m | Rouleau | 3401043190692 | Oui | |
Suprasorb F film rouleau non stérile | 15cmx10m | Rouleau | 3401043190753 | Oui |