| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | La classe des pansements '''hydrocellulaires''' HC) est la plus utilisée actuellement , mais c'est une classe complexe avec une multitudes de dispositifs. | + | La classe des pansements '''hydrocellulaires''' (HC) est la plus utilisée actuellement, mais c'est une classe complexe avec une multitude de dispositifs |
| | | | |
| | ==Composition== | | ==Composition== |
| Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | ====Couche interne au contact de la plaie==== | | ====Couche interne au contact de la plaie==== |
| | | | |
| − | * Interface non adhérente | + | * [[Interfaces|Interface]] non adhérente |
| | | | |
| | * De nature variable | | * De nature variable |
| | | | |
| − | ::- Hydrogel | + | ::- [[Hydrogel]] |
| | | | |
| − | ::- Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC) | + | ::- Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose ([[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|CMC]]) |
| | | | |
| − | ::- Interface perforée enduite de Silicone | + | ::- [[Interfaces|Interface]] perforée enduite de Silicone |
| | | | |
| − | ::- Matrice TLC (lipidocolooïde) | + | ::- Matrice TLC (lipidocoloïde) |
| | | | |
| | ::- Polyuréthane | | ::- Polyuréthane |
| Ligne 28 : |
Ligne 28 : |
| | * Couche hydrophyle d'épaisseur variable qui permet de drainer, d'absorber et retenir les exsudats | | * Couche hydrophyle d'épaisseur variable qui permet de drainer, d'absorber et retenir les exsudats |
| | | | |
| − | * Composition variable à base de polymères absorbants ou super absorbants | + | * Composition variable à base de polymères absorbants ou super-absorbants |
| | | | |
| | ::- Mousse de Poluyréthane alvéolée | | ::- Mousse de Poluyréthane alvéolée |
| | | | |
| − | ::- Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC) | + | ::- Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose ([[Fibres de Carboxy Méthyl Cellulose (CMC)|CMC]]) |
| | | | |
| − | ::- Polyacrylate | + | ::- [[Fibres de Polyacrylate]] |
| | | | |
| | ====Couche externe==== | | ====Couche externe==== |
| | | | |
| − | * Couche semi perméable : perméable aux gaz et la vapeur d'eau mais pas aux liquides ni aux bactéries | + | * Couche semi-perméable : perméable aux gaz et la vapeur d'eau mais pas aux liquides ni aux bactéries |
| | | | |
| − | * Film de polyuréthane perméable à la vapeur d'eau | + | * [[Films de polyuréthane|Film de polyuréthane]] perméable à la vapeur d'eau |
| | | | |
| | ==Propriétés== | | ==Propriétés== |
| | | | |
| − | * Absorption et rétention des exsudats | + | * Absorption et rétention des exsudats |
| | | | |
| − | * Maintient d'un milieu humide favorable | + | * Maintien d'un milieu humide favorable |
| | | | |
| | ==Classification en 3 catégories== | | ==Classification en 3 catégories== |
| | | | |
| − | * L' arrêté du 7 mars 2016 <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/7/AFSS1606617A/jo</ref> portant "''modification des modalités d'inscription de certains pansements inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale''" a créé 3 sous catégories de pansements hydrocellulaires en fonction des capacités d'absorption | + | * L'arrêté du 7 mars 2016 <ref>https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/3/7/AFSS1606617A/jo</ref> portant "''modification des modalités d'inscription de certains pansements inscrits au titre I de la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale''" a créé 3 sous-catégories de pansements hydrocellulaires en fonction des capacités d'absorption |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|HC à absorption importante]] !! !! [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|HC à absorption moyenne]] !! !! [[Pansement super absorbant|HC super absorbants]] | + | ! [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|HC à absorption importante]] !! !! [[Hydrocellulaires à absorption importante et moyenne|HC à absorption moyenne]] !! !! [[Pansement super absorbant|HC super-absorbants]] |
| | |} | | |} |
| | | | |
| Ligne 63 : |
Ligne 63 : |
| | ! Hydrocellulaires (HC) !! Indication | | ! Hydrocellulaires (HC) !! Indication |
| | |- | | |- |
| − | | HC à absorption moyenne || Plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement. | + | | HC à absorption moyenne || Plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement |
| | |- | | |- |
| − | | HC à absorption importante || Plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel. | + | | HC à absorption importante || Plaies aiguës et chroniques dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel |
| | |- | | |- |
| − | | HC Super absorbants || Plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement | + | | HC Super absorbants || Plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de [[Détersion]] et de bourgeonnement |
| | |- | | |- |
| − | | HC de formes anatomiques || Plaies aiguës et chroniques de localisation difficile dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel telles que par exemple, l’escarre sacrée ou talonnière ou le kyste pilonidal. | + | | HC de formes anatomiques || Plaies aiguës et chroniques, de localisation difficile dès la phase de bourgeonnement, en traitement séquentiel telles que par exemple, l’escarre sacrée ou talonnière ou le kyste pilonidal |
| | |} | | |} |
| | | | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | HCell1.png|Indication des hydrocellulaires à absorption moyenne et importante | + | HCell1.png|Indication des hydrocellulaires à absorption moyenne et importante |
| − | SuperA.png|Indication des hydrocellulaires super absorbants | + | SuperA.png|Indication des hydrocellulaires super-absorbants |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| − | ==Contre indications== | + | ==Contre-indications== |
| | | | |
| | * Plaies très exsudatives | | * Plaies très exsudatives |
| Ligne 85 : |
Ligne 85 : |
| | * [[Macération]] si plaies trop exsudatives | | * [[Macération]] si plaies trop exsudatives |
| | | | |
| − | * Dermite d'irritation sous les formes adhésives | + | * [[Dermite d'irritation]] sous les formes adhésives |
| | | | |
| | * Dermatose Érosive et Pustuleuse de Jambe | | * Dermatose Érosive et Pustuleuse de Jambe |