| Ligne 2 : |
Ligne 2 : |
| | [[Image:Hartmann.png|250px|right|link=]] | | [[Image:Hartmann.png|250px|right|link=]] |
| | | | |
| − | Le laboratoire [https://www.hartmann.fr/portail/accueil.htm Hartmann]
| + | Gamme de pansements du laboratoire [https://www.hartmann.fr/portail/accueil.htm Hartmann] |
| | | | |
| − | ==[[Hydrocolloïdes - Formes et Présentations|Hydrocolloïdes]]== | + | ==[[Hydrocolloïdes]]== |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! HARTMANN !! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | + | ! HARTMANN !! !! Taille !!Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| | |- | | |- |
| | | ||Hydrocoll Concave || 15x13,5 || 10 ||4049500284554 ||Oui | | | ||Hydrocoll Concave || 15x13,5 || 10 ||4049500284554 ||Oui |
| Ligne 32 : |
Ligne 32 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==[[Hydrogels - Formes et Présentations|Hydrogels]]== | + | ==[[Hydrogel]]== |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Ligne 59 : |
Ligne 59 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==[[Alginate - Formes et Présentations|Alginates]]== | + | ==[[Hydroclean®]]== |
| | + | |
| | + | |
| | + | {| class="wikitable" |
| | + | |- |
| | + | ! Hartmann!! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean Cavity ||ø 4 cm || 10 || 9719253 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean cavity ||ø 5 cm || 10 || 4314758 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydrocelan cavity || Ovale 4x7 cm ||10 ||9968401 || oui |
| | + | |- |
| | + | | ||Hydroclean cavity ||705x705||10 ||4314764 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean cavity ||10x10 ||10 || 4314770 || oui |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean advance mini ||ø 3 cm ||10 || 6022507 || oui |
| | + | |- |
| | + | | |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean advance || ø 4 cm||10 || 6004059 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean advance||ø 5.5 cm ||10 || 6004060 || oui |
| | + | |- |
| | + | | ||Hydroclean advance ||Ovale 4x8 cm ||10 || 6004061 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean advance ||Ovale 8x14 cm||10 || 6039048 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean advance||7.5x7.5 cm||10 || 6004062 || oui |
| | + | |- |
| | + | | ||Hydroclean advance ||10 x 10 cm ||10 || 6004063 || oui |
| | + | |- |
| | + | | || Hydroclean advance ||10 x 17 cm||10 || 6039047 || oui |
| | + | |} |
| | + | |
| | + | ==[[Alginate]]== |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Ligne 72 : |
Ligne 110 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==Hydrocellulaires== | + | ==[[Hydrocellulaires]]== |
| | | | |
| − | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== | + | ====[[Hydrocellulaires à absorption moyenne à importante - Formes et Présentations|Hydrocellulaires à absorption moyenne et importante]]==== |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| Ligne 214 : |
Ligne 252 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ====[[Pansement super absorbant|Super absorbants]]==== | + | ====[[Pansement super absorbant|Super-absorbants]]==== |
| | | | |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! Hartmann!! !! Taille !! Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | + | ! Hartmann!! !! Taille !! Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| | |- | | |- |
| | | || Resposorb Super|| 10x10 || 10 ||4052199014586 ||Oui | | | || Resposorb Super|| 10x10 || 10 ||4052199014586 ||Oui |
| Ligne 252 : |
Ligne 290 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==Interfaces== | + | ==[[Interfaces]]== |
| | | | |
| − | ====Tulles vaselinés (tailles larges) - Formes et Présentations|Tulles vaselinés]]==== | + | ====[[Tulles vaselinés]]==== |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| Ligne 277 : |
Ligne 315 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ====Interface siliconée==== | + | ====[[Interfaces siliconées - Formes et Présentations|Interface siliconée]]==== |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| Ligne 301 : |
Ligne 339 : |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | ==Pansements argent== | + | ==[[Films de polyuréthane|Films polyuréthane]]== |
| − | | |
| − | ==Films polyuréthane==
| |
| | | | |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | ! HARTMANN!! !! Taille !!Boitage !! Code ACL !! Remboursé LPPR | + | ! HARTMANN!! !! Taille !!Boîtage !! Code ACL !! Remboursé LPPR |
| | |- | | |- |
| | | ||Hydrofilm || 6x7 || 10 ||4049500630955 ||Oui | | | ||Hydrofilm || 6x7 || 10 ||4049500630955 ||Oui |