| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | == Tissu de granulation normal== | | == Tissu de granulation normal== |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | Bourg8.png
| + | Tissu de granulation normal1.png |
| − | Bourg9.png
| + | Tissu de granulation normal2.png |
| − | Bourg14.png
| + | Tissu de granulation normal3.png |
| − | Bourg20.png
| + | Tissu de granulation normal4.png |
| − | Bourg19.png
| + | Tissu de granulation normal5.png |
| − | bourg25.png
| + | Tissu de granulation normal6.png |
| − | Bourgn1.jpg
| + | Tissu de granulation normal7.png |
| − | Bourgn2.jpg
| + | Tissu de granulation normal8.png |
| − | Bourgn3.jpg
| + | Tissu de granulation normal9.png |
| − | Bourgn4.jpg
| + | Tissu de granulation normal10.png |
| − | Bourgn5.jpg
| + | Tissu de granulation normal11.png |
| − | Bourgn6.jpg
| + | Tissu de granulation normal12.png |
| − | Bourgn7.jpg
| + | Tissu de granulation normal13.png |
| | + | Tissu de granulation normal14.png |
| | + | Tissu de granulation normal15.png |
| | + | |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |
| | == Tissu de granulation anormal / Inflammatoire == | | == Tissu de granulation anormal / Inflammatoire == |
| | + | |
| | <gallery> | | <gallery> |
| − | Bourg1.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire1.png |
| − | Bourg2.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire2.png |
| − | Bourg3.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire3.png |
| − | Bourg4.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire4.png |
| − | Bourg5.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire5.png |
| − | Bourg6.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire6.png |
| − | Bourg10.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire7.png |
| − | Bourg13.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire8.png |
| − | bourg22.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire9.png |
| − | bourg26.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire10.png |
| − | bourg27.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire11.png |
| − | bourginf1.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire12.png |
| − | bourginf2.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire13.png |
| − | bourginf3.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire14.png |
| − | bourginf4.png
| + | Tissu de granulation inflammatoire15.png |
| − | bourginf10.png
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | + | |
| | + | |
| | | | |
| | == Tissu de granulation anormal / Scléreux== | | == Tissu de granulation anormal / Scléreux== |
| Ligne 41 : |
Ligne 46 : |
| | Tissu de granulation scléreux1.png | | Tissu de granulation scléreux1.png |
| | Tissu de granulation scléreux2.png | | Tissu de granulation scléreux2.png |
| − | </gallery>
| + | Ulcère scléreux4.png |
| − | | + | Ulcère scléreux41.png |
| − | <gallery>
| |
| − | Bourg7.png
| |
| − | Bourg17.png
| |
| − | Bourg15.png
| |
| − | Bourg21.png
| |
| − | bourg23.png
| |
| | </gallery> | | </gallery> |
| | | | |