| Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| | | | |
| | ===Plaie=== | | ===Plaie=== |
| − | [[Fichier:Mélanome9.png|vignette]] | + | [[Fichier:Mélanome ulcéré10.png|vignette]] |
| − | [[Fichier:Mélanome10.png|vignette]] | + | [[Fichier:Mélanome ulcéré11.png|vignette]] |
| − | [[Fichier:Mélanome11.png|vignette]] | + | [[Fichier:Mélanome ulcéré12.png|vignette]] |
| | | | |
| | * Ulcère très superficiel centimétrique, face externe jambe gauche, en région sus malléolaire externe | | * Ulcère très superficiel centimétrique, face externe jambe gauche, en région sus malléolaire externe |
| Ligne 26 : |
Ligne 26 : |
| | * Apparu sans facteur traumatique, il y a 3 à 4 mois, sans plus de précision | | * Apparu sans facteur traumatique, il y a 3 à 4 mois, sans plus de précision |
| | | | |
| − | * Pas de douleur | + | * Pas de [[douleur]] |
| | | | |
| | * Traitement local actuel : Ialuset crème et compresses non tissées | | * Traitement local actuel : Ialuset crème et compresses non tissées |
| Ligne 34 : |
Ligne 34 : |
| | ===Analyse de la plaie=== | | ===Analyse de la plaie=== |
| | | | |
| − | * Ulcère "banal", superficiel, bourgeonnant sur 100 % de surface et sans critère d'infection | + | * Ulcère "banal", superficiel, bourgeonnant sur 100 % de surface et sans [[Critères d'infection|critère d'infection]] |
| | | | |
| − | * En péri-lesionnel, on distignue une multitude de petites lésions fermes, hémisphériques, noirâtres | + | * En péri-lésionnel, on distingue une multitude de petites lésions fermes, hémisphériques, noirâtres |
| | | | |
| | ::- autour de la plaie | | ::- autour de la plaie |
| | | | |
| − | ::- et de façon plus dffuse sur toute la jambe (photon°3) | + | ::- et de façon plus diffuse sur toute la jambe (photon°3) |
| | | | |
| − | * Absence d'oedème de la jambe | + | * Absence d'œdème de la jambe |
| | | | |
| | * Les pouls distaux sont bien perçus | | * Les pouls distaux sont bien perçus |
| Ligne 50 : |
Ligne 50 : |
| | ====Absence de critère de gravité ==== | | ====Absence de critère de gravité ==== |
| | | | |
| − | * Apyrexie et pas de signe d'infection (pas de dermohypodermite bactérienne) | + | * Apyrexie et pas de signe d'[[Infection et ulcère de jambe|infection]] (pas de dermohypodermite bactérienne) |
| | | | |
| | * Pas de signe hémorragique | | * Pas de signe hémorragique |
| | | | |
| − | ====On rechechera l'étiologie en suivant la "Check List - Etiologies" ==== | + | ====On recherchera l'étiologie en suivant la "Check List - Etiologies" ==== |
| | | | |
| | * Il n'y a pas de facteur traumatique | | * Il n'y a pas de facteur traumatique |
| Ligne 62 : |
Ligne 62 : |
| | ::- pas de terrain de maladie thrombo-embolique | | ::- pas de terrain de maladie thrombo-embolique |
| | | | |
| − | ::- pas de signe local : dermite ocre / atrophie blanche / lipodermatosclérose .... | + | ::- pas de signe local : [[Dermite Ocre|dermite ocre]] / [[atrophie blanche]] / [[lipodermatosclérose]] .... |
| | | | |
| | * Il n'y a aucun signe en faveur d'une origine artérielle | | * Il n'y a aucun signe en faveur d'une origine artérielle |
| | | | |
| − | ::- pas de douleur | + | ::- pas de [[douleur]] |
| | | | |
| | ::- pouls distaux perçus | | ::- pouls distaux perçus |
| Ligne 114 : |
Ligne 114 : |
| | =====Lavage eau + savon===== | | =====Lavage eau + savon===== |
| | | | |
| − | =====Pas de détersion mécanique===== | + | =====Pas de [[détersion mécanique]]===== |
| | | | |
| | * Risque hémorragique | | * Risque hémorragique |
| Ligne 124 : |
Ligne 124 : |
| | * Aucun pansement ne permettra la cicatrisation d'un ulcère tumoral → soins de confort | | * Aucun pansement ne permettra la cicatrisation d'un ulcère tumoral → soins de confort |
| | | | |
| − | * Interface lipidocolloïde ou siliconée | + | * [[Interfaces|Interface]] lipidocolloïde ou siliconée |
| | | | |
| | ::- pour éviter traumatisme et hémorragie au retrait | | ::- pour éviter traumatisme et hémorragie au retrait |