| Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| | | | |
| | ===Plaie=== | | ===Plaie=== |
| − | [[Fichier:Mélanome9.png|vignette]] | + | [[Fichier:Mélanome ulcéré10.png|vignette]] |
| − | [[Fichier:Mélanome10.png|vignette]] | + | [[Fichier:Mélanome ulcéré11.png|vignette]] |
| − | [[Fichier:Mélanome11.png|vignette]] | + | [[Fichier:Mélanome ulcéré12.png|vignette]] |
| | | | |
| | * Ulcère très superficiel centimétrique, face externe jambe gauche, en région sus malléolaire externe | | * Ulcère très superficiel centimétrique, face externe jambe gauche, en région sus malléolaire externe |
| | | | |
| − | * Apparu sans facteur traumtique, il y a 3 à 4 mois, sans plus de précision | + | * Apparu sans facteur traumatique, il y a 3 à 4 mois, sans plus de précision |
| | | | |
| − | * Pas de douleur | + | * Pas de [[douleur]] |
| | | | |
| | * Traitement local actuel : Ialuset crème et compresses non tissées | | * Traitement local actuel : Ialuset crème et compresses non tissées |
| Ligne 34 : |
Ligne 34 : |
| | ===Analyse de la plaie=== | | ===Analyse de la plaie=== |
| | | | |
| − | * Ulcère "banal" superficiel bourgeonnat sur 100% de surface sans critère d'infection | + | * Ulcère "banal", superficiel, bourgeonnant sur 100 % de surface et sans [[Critères d'infection|critère d'infection]] |
| | | | |
| − | * En péri lesionnel, on distignue une multitude de petites lésions fermes hémisphériques noirâtres | + | * En péri-lésionnel, on distingue une multitude de petites lésions fermes, hémisphériques, noirâtres |
| | | | |
| − | ::- autour d ela plaie | + | ::- autour de la plaie |
| | | | |
| − | ::- et de façon plus dffuse sur toute la jambe ( photon°3) | + | ::- et de façon plus diffuse sur toute la jambe (photon°3) |
| | | | |
| − | * Absence d'oedème de la jambe | + | * Absence d'œdème de la jambe |
| | | | |
| | * Les pouls distaux sont bien perçus | | * Les pouls distaux sont bien perçus |
| Ligne 50 : |
Ligne 50 : |
| | ====Absence de critère de gravité ==== | | ====Absence de critère de gravité ==== |
| | | | |
| − | * Apyrexie et pas de signe d'infection (pas de dermo hypodermite bactérienne) | + | * Apyrexie et pas de signe d'[[Infection et ulcère de jambe|infection]] (pas de dermohypodermite bactérienne) |
| | | | |
| | * Pas de signe hémorragique | | * Pas de signe hémorragique |
| | | | |
| − | ====On rechechera l'étiologie en suivant la "Check List - Etiologies" ==== | + | ====On recherchera l'étiologie en suivant la "Check List - Etiologies" ==== |
| | | | |
| − | * Il n'y a pas de facteur traumtique | + | * Il n'y a pas de facteur traumatique |
| | | | |
| | * Il n'y a aucun argument pour une étiologie veineuse | | * Il n'y a aucun argument pour une étiologie veineuse |
| | | | |
| − | ::- pas de terrain de maladie thrombo embolique | + | ::- pas de terrain de maladie thrombo-embolique |
| | | | |
| − | ::- pas de signe local : dermite ocre / atrophie blanche / lipodermatosclérose .... | + | ::- pas de signe local : [[Dermite Ocre|dermite ocre]] / [[atrophie blanche]] / [[lipodermatosclérose]] .... |
| | | | |
| | * Il n'y a aucun signe en faveur d'une origine artérielle | | * Il n'y a aucun signe en faveur d'une origine artérielle |
| | | | |
| − | ::- pas de douleur | + | ::- pas de [[douleur]] |
| | | | |
| | ::- pouls distaux perçus | | ::- pouls distaux perçus |
| Ligne 72 : |
Ligne 72 : |
| | * Il n'y a pas de traitement inducteur d'ulcère. | | * Il n'y a pas de traitement inducteur d'ulcère. |
| | | | |
| − | * Il n'y a pas de liseré ou de halo violacé en péri lésionnel | + | * Il n'y a pas de liseré ou de halo violacé en péri-lésionnel |
| | | | |
| − | * Reste à évoquer une origine tumorale devant plusieurs arguments | + | * Reste à évoquer une origine tumorale devant plusieurs arguments |
| | | | |
| | ::- la plaie est ancienne et non évolutive | | ::- la plaie est ancienne et non évolutive |
| Ligne 80 : |
Ligne 80 : |
| | ::- antécédent de lymphome | | ::- antécédent de lymphome |
| | | | |
| − | ::- mme V. n'a jamais consulté de dermatologue | + | ::- Mme V. n'a jamais consulté de dermatologue |
| | | | |
| − | ::- elle a toujours habité dans la région bordelaise au soleil et a toujours porté des jupes ou des robes ! | + | ::- elle a toujours habité dans la région bordelaise, au soleil, et a toujours porté des jupes ou des robes ! |
| | | | |
| − | ::- présence de nodules fermes noirâtres péri lésionnel → l'ulcère conrrespond en fait à un de ces nodules qui s'est ulcéré en surface | + | ::- présence de nodules fermes, noirâtres péri-lésionnels → l'ulcère correspond en fait à un de ces nodules qui s'est ulcéré en surface |
| | | | |
| | ====En résumé...==== | | ====En résumé...==== |
| Ligne 90 : |
Ligne 90 : |
| | * Ces nodules fermes correspondent à une prolifération cellulaire → il est indispensable de savoir si ces cellules sont bénignes ou malignes | | * Ces nodules fermes correspondent à une prolifération cellulaire → il est indispensable de savoir si ces cellules sont bénignes ou malignes |
| | | | |
| − | * L'anamnèse (âge + exposition solaires) et la présence de nodules pigmentés noirâtres évoquent un '''mélanome ulcéré''' | + | * L'anamnèse (âge + expositions solaires) et la présence de nodules pigmentés noirâtres évoquent un '''mélanome ulcéré''' |
| | | | |
| | ==Que faire ?== | | ==Que faire ?== |
| Ligne 96 : |
Ligne 96 : |
| | ===Avis spécialisé et biopsie cutanée indispensables=== | | ===Avis spécialisé et biopsie cutanée indispensables=== |
| | | | |
| − | * Dans l'hypothèse d'un ulcère d'origine tumoral → il faut un avis dermatologique rapide et une biopsie cutanée | + | * Dans l'hypothèse d'un ulcère d'origine tumoral → il faut un avis dermatologique rapide et une biopsie cutanée |
| | | | |
| | ::- des berges de l'ulcère | | ::- des berges de l'ulcère |
| Ligne 102 : |
Ligne 102 : |
| | ::- d'un nodule noirâtre | | ::- d'un nodule noirâtre |
| | | | |
| − | * La biopsie a confirmé l'existence d'un mélanome | + | * La biopsie a confirmé l'existence d'un mélanome |
| | | | |
| − | * Mme V. est dirigée vers une équipe d'onco dermatologie pour | + | * Mme V. est dirigée vers une équipe d'onco-dermatologie pour |
| | | | |
| | ::- réalisation d'un bilan d'extension | | ::- réalisation d'un bilan d'extension |
| | | | |
| − | ::- discussion d'un projet thérapeutique dans le cadre d'une RCP ( Réunion de Concertation plusirdisciplinaire) | + | ::- discussion d'un projet thérapeutique dans le cadre d'une RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) |
| | | | |
| | ===Prise en charge en attendant les résultats=== | | ===Prise en charge en attendant les résultats=== |
| Ligne 114 : |
Ligne 114 : |
| | =====Lavage eau + savon===== | | =====Lavage eau + savon===== |
| | | | |
| − | =====Pas de détersion mécanique===== | + | =====Pas de [[détersion mécanique]]===== |
| | | | |
| | * Risque hémorragique | | * Risque hémorragique |
| Ligne 124 : |
Ligne 124 : |
| | * Aucun pansement ne permettra la cicatrisation d'un ulcère tumoral → soins de confort | | * Aucun pansement ne permettra la cicatrisation d'un ulcère tumoral → soins de confort |
| | | | |
| − | * Interface lipidocolloïde ou siliconée | + | * [[Interfaces|Interface]] lipidocolloïde ou siliconée |
| | | | |
| | ::- pour éviter traumatisme et hémorragie au retrait | | ::- pour éviter traumatisme et hémorragie au retrait |
| Ligne 136 : |
Ligne 136 : |
| | ==Messages à retenir== | | ==Messages à retenir== |
| | | | |
| − | * Il faut absolument connaitre l'étiologie d'un ulcère → si on ne maitrise pas l'analyse étiologique, prendre un avis spécialisé. | + | * Il faut absolument connaitre l'étiologie d'un ulcère → si on ne maitrise pas l'analyse étiologique, prendre un avis spécialisé |
| | | | |
| − | * Attention à ne pas perdre de temps et à ne pas faire prendre de risque à un patient → dans le cas de Madame V., il s'agissait d'un '''mélanome au potentiel métastatique important''' . | + | * Attention à ne pas perdre de temps et à ne pas faire prendre de risque à un patient → dans le cas de Madame V., il s'agissait d'un '''mélanome au potentiel métastatique important''' |