| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | La présence des Antécédents artériels suivants chez un patient porteur d'ulcère dejambe doit orienter d'emblée vers l'hypothèse d'un ulcère artériel | + | La présence des Antécédents artériels suivants chez un patient porteur d'[[ulcère de jambe]] doit orienter d'emblée vers l'hypothèse d'un [[ulcère artériel]] |
| | | | |
| | * Facteurs de risque cardio vasculaire : âge avancé / tabagisme / HTA / diabète / sédentarité / obésité | | * Facteurs de risque cardio vasculaire : âge avancé / tabagisme / HTA / diabète / sédentarité / obésité |
| Ligne 8 : |
Ligne 8 : |
| | | | |
| | | | |
| − | == Ulcère artériel == | + | == [[Ulcère artériel]] == |
| | | | |
| | ==== Interrogatoire ==== | | ==== Interrogatoire ==== |
| | | | |
| − | * On recherchera la notion de | + | * On recherchera la notion de : |
| | | | |
| | ::- Douleur de décubitus | | ::- Douleur de décubitus |
| | | | |
| − | :: Douleur à la marche avec réduction du périmètre de marche | + | ::- Douleur à la marche avec réduction du périmètre de marche |
| | | | |
| | ==== Examen ==== | | ==== Examen ==== |
| Ligne 26 : |
Ligne 26 : |
| | ::- Temps de recoloration pulpaire > 4 secondes | | ::- Temps de recoloration pulpaire > 4 secondes |
| | | | |
| − | ::- Erythrocyanose qui disparait avec l'élévation du membre inférieur | + | ::- [[Erythrocyanose]] qui disparait avec l'élévation du membre inférieur |
| | | | |
| | :: Pulpes des orteils et coque du talon "deshabitées" | | :: Pulpes des orteils et coque du talon "deshabitées" |
| | | | |
| − | * Palpation des pouls distaux | + | * [[Palpation des pouls]] distaux |
| | | | |
| | ==== Risque ==== | | ==== Risque ==== |
| | | | |
| − | * Douleur | + | * [[Douleur]] |
| | | | |
| | * Extension | | * Extension |
| | | | |
| − | * Infection | + | * [[Infection et ulcère de jambe|Infection]] |
| | | | |
| − | * Gangrène | + | * [[Gangrène des membres inférieurs|gangrène]] |
| | | | |
| | * Amputation | | * Amputation |
| Ligne 48 : |
Ligne 48 : |
| | * Doppler artériel et avis chirurgical si besoin | | * Doppler artériel et avis chirurgical si besoin |
| | | | |
| − | * Contre indication | + | * Contre-indications : |
| | | | |
| − | ::- Détersion mécanique | + | ::- [[Détersion mécanique]] |
| | | | |
| | ::- Pansement humide | | ::- Pansement humide |
| | | | |
| | * Compression : seule une bande inélastique peut être discutée | | * Compression : seule une bande inélastique peut être discutée |
| | + | |
| | + | [[Catégorie:artériels]] |