Différences entre versions de « Antécédents veineux et ulcère de jambe »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (6 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | + | == Quels ATCD chercher ? == | |
| − | + | ||
| − | + | * Thrombose veineuse profonde ou superficielle | |
| − | + | ||
| − | + | * Embolie pulmonaire | |
| − | * Embolie pulmonaire | + | |
| − | + | * [[Thrombophilie]] | |
| − | * | + | |
| − | + | * Varices | |
| − | * | + | |
| − | + | * Chirurgie endo-veineuse | |
| − | * Chirurgie | + | |
* Echosclérose | * Echosclérose | ||
| − | |||
| + | == Orientation étiologique == | ||
| + | |||
| + | * [[Ulcère veineux]] par hyper pression veineuse | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Orientation pronostique == | ||
| + | |||
| + | * Retard ou absence de cicatrisation si pas de prise en charge de l'hyper pression veineuse | ||
| + | |||
| + | * Récidive si absence de prévention secondaire après cicatrisation (compression / chirurgie / échosclérose) | ||
| + | |||
| + | == Orientation thérapeutique == | ||
| + | |||
| + | 1. Prise en charge globale | ||
| + | |||
| + | * Chirurgie endo-veineuse | ||
| + | |||
| + | * Echosclérose | ||
| + | |||
| + | 2. Prise en charge locale | ||
| + | |||
| + | * Compression | ||
| − | + | * Aucune contre-indication | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version actuelle datée du 21 septembre 2020 à 08:48
Quels ATCD chercher ?
- Thrombose veineuse profonde ou superficielle
- Embolie pulmonaire
- Varices
- Chirurgie endo-veineuse
- Echosclérose
Orientation étiologique
- Ulcère veineux par hyper pression veineuse
Orientation pronostique
- Retard ou absence de cicatrisation si pas de prise en charge de l'hyper pression veineuse
- Récidive si absence de prévention secondaire après cicatrisation (compression / chirurgie / échosclérose)
Orientation thérapeutique
1. Prise en charge globale
- Chirurgie endo-veineuse
- Echosclérose
2. Prise en charge locale
- Compression
- Aucune contre-indication