Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| | | |
| ===Sur le plan médical=== | | ===Sur le plan médical=== |
| + | |
| + | * En l'absence de définition précise sur le plan médical, on peut intégrer dans les plaies lourdes et complexes les situations suivantes |
| + | |
| + | ===== Gravité et risque de complications===== |
| + | |
| + | * Pertes de substance importante ( en surface et en profondeur) |
| + | |
| + | * Atteinte +/- perte des [[tendon]] |
| + | |
| + | * Atteinte osseuse ou de [[matériel prothétique]] |
| + | |
| + | =====Plaies douloureuses===== |
| + | |
| + | =====Contexte polypathologique===== |
| + | |
| + | * Patient âgé |
| + | |
| + | * Comorbidités : insuffiances cardiaque , renale |
| + | |
| + | =====Contexte médico social ===== |
| + | |
| + | * Accès difficile au soin |
| + | |
| + | * Isolement |
| + | |
| + | * Difficultés pour suivre un repos ou une décharge |
| + | |
| + | * Compétence et disponibilité des soignants |
| | | |
| ===Sur le plan administratif=== | | ===Sur le plan administratif=== |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |- | | |- |
− | ! Texte de l’en-tête !! Texte de l’en-tête | + | ! Type de pansement !! Cotation |
| |- | | |- |
| |Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue sur une surface supérieure à 5 p 100 de la surface corporelle ||AMI4 | | |Pansement de brûlure étendue ou de plaie chimique ou thermique étendue sur une surface supérieure à 5 p 100 de la surface corporelle ||AMI4 |
| |- | | |- |
− | |Pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle || Texte de la cellule | + | |Pansement de brûlure suite à radiothérapie, sur une surface supérieure à 2% de la surface corporelle || AMI4 |
| |- | | |- |
| | Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm²|| AMI4 | | | Pansement d'ulcère étendu ou de greffe cutanée, sur une surface supérieure à 60 cm²|| AMI4 |
| |- | | |- |
− | | Pansement d'amputation nécessitant détersion, épluchage et régularisation || AMI4 | + | | Pansement d'amputation nécessitant [[Détersion]], épluchage et régularisation || AMI4 |
| |- | | |- |
| | Pansement de fistule digestive || AMI4 | | | Pansement de fistule digestive || AMI4 |
Ligne 22 : |
Ligne 50 : |
| | Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotique, musculaires, tendineuses ou osseuses ||AMI4 | | | Pansement pour pertes de substance traumatique ou néoplasique, avec lésions profondes, sous aponévrotique, musculaires, tendineuses ou osseuses ||AMI4 |
| |- | | |- |
− | |Pansement chirurgical nécessitant un méchage ou une irrigation||AMI4 | + | |Pansement chirurgical nécessitant un [[Méchage d'une plaie|méchage]] ou une irrigation||AMI4 |
| |- | | |- |
− | |Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les tendons||AMI4 | + | |Pansement d'escarre profonde et étendue atteignant les muscles ou les [[Tendon|tendons]]||AMI4 |
| |- | | |- |
− | |Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé-|AMI4 | + | |Pansement chirurgical avec matériel d'ostéosynthèse extériorisé||AMI4 |
| |- | | |- |
| |Pansement d’ulcère ou de greffe cutanée, avec pose de compression||AMI4 | | |Pansement d’ulcère ou de greffe cutanée, avec pose de compression||AMI4 |
| |- | | |- |
− | |Analgésie topique préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre L’acte comprend la dépose du pansement, l’application | + | |Analgésie [[Topiques en cicatrisation|topique]] préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre L’acte comprend la dépose du pansement, l’application du produit d’analgésie la mise en attente. L’analgésie préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre, dans la limite de 8 par épisode de cicatrisation (défini par des soins de plaie et la délivrance de pansement continus, sans intervalle supérieur à 2 mois), renouvelable une fois au plus par épisode de cicatrisation. Lorsque l’analgésie et le pansement sont réalisés au cours de la même séance, les cotations de ces deux actes peuvent se cumuler entre eux sans application de l’article 11B des dispositions générales || AMI4 |
− | du produit d’analgésie la mise en attente. L’analgésie préalable à un pansement d’ulcère ou d’escarre, dans la limite de 8 par épisode de cicatrisation (défini par des soins de plaie et la délivrance de pansement continus, sans intervalle supérieur à 2 mois), renouvelable une fois au plus par épisode de cicatrisation. Lorsque l’analgésie et le pansement sont réalisés au cours de la même séance, les cotations de ces deux actes peuvent se cumuler entre eux sans application de l’article 11B des dispositions générales-|AMI4 | |
| |} | | |} |