| Ligne 4 : |
Ligne 4 : |
| | [[Fichier:Oedème8.png|vignette]] | | [[Fichier:Oedème8.png|vignette]] |
| | [[Fichier:Oedème9.png|vignette]] | | [[Fichier:Oedème9.png|vignette]] |
| | + | [[Fichier:Ordo1.png|vignette]] |
| | | | |
| | ====ATCD médicaux==== | | ====ATCD médicaux==== |
| Ligne 27 : |
Ligne 28 : |
| | * Lésions très exsudatives jambe gauche nécessitant 2 passages IDE / jour | | * Lésions très exsudatives jambe gauche nécessitant 2 passages IDE / jour |
| | | | |
| − | * Pansement actuel : Aquacel extra en triple couche + Aqaucel Foam non adhesif | + | * Pansement actuel : [[Aquacel Extra|Aquacel extra]] en triple couche + [[Aquacel Foam]] non adhesif |
| | | | |
| − | ==== Douleur : EVA 4==== | + | ==== [[Douleur]] : EVA 4==== |
| | | | |
| | ==Discussion== | | ==Discussion== |
| Ligne 49 : |
Ligne 50 : |
| | * Le peau n'est pas macérée | | * Le peau n'est pas macérée |
| | | | |
| − | ===Que faire?=== | + | ===Que faire ?=== |
| | | | |
| − | ===Comprendre l'étiologie de l’œdème=== | + | ====Comprendre l'étiologie de l’œdème==== |
| | | | |
| | * ATCD d'HTA et de fibrillation → il faut absolument avoir un avis cardiologique | | * ATCD d'HTA et de fibrillation → il faut absolument avoir un avis cardiologique |
| Ligne 59 : |
Ligne 60 : |
| | ::- savoir si on peut majorer le traitement diurétique | | ::- savoir si on peut majorer le traitement diurétique |
| | | | |
| − | :: savoir si on doit incriminer, au moins partiellement, le traitement par Amlor dans la genèse de l’œdème et s'il faut le supprimer | + | ::- savoir si on doit incriminer, au moins partiellement, le traitement par Amlor dans la genèse de l’œdème et s'il faut le supprimer |
| | | | |
| − | * Vérifier la fonction rénale → dosage créatinine et clairance | + | * Vérifier la fonction rénale → dosage créatinine et clairance |
| | | | |
| − | ===Protocole de soin en attendant l'avis cardio=== | + | ====[[Ordonnance - Protocole de soin|Protocole]] de soin en attendant l'avis cardio==== |
| | | | |
| − | =====Lavage eau + savon===== | + | =====''Lavage eau + savon''===== |
| | | | |
| − | =====Crème émolliente sur les jambes===== | + | =====''Crème émolliente sur les jambes''===== |
| | | | |
| − | =====Pansement super absorbant directement sur les plaies===== | + | =====''Pansement super-absorbant directement sur les plaies''===== |
| | | | |
| | * Ce type de pansement assurera un confort supplémentaire à la patiente et limitera le nombre de soins | | * Ce type de pansement assurera un confort supplémentaire à la patiente et limitera le nombre de soins |
| | | | |
| − | * Si douleur au retrait → interface lipidocolloïde (Urgotul) ou siliconée ( Adaptic Touch) + Super absorbant | + | * Si [[douleur]] au retrait → [[Interfaces Lipidocolloïdes - Formes et Présentations|interface lipidocolloïde]] (Urgotul) ou siliconée (Adaptic Touch) + Super-absorbant |
| | | | |
| − | ===Compression ?=== | + | ====Compression ?==== |
| | | | |
| − | * Il n'y a pas de signe évident pour une ischémie critique chez une patiente avec facteurs de risque cardio vaculaires | + | * Il n'y a pas de signe évident pour une [[ischémie critique]] chez une patiente avec facteurs de risque cardio-vasculaire |
| | | | |
| | ::- pouls non perçus en raison de l’œdème | | ::- pouls non perçus en raison de l’œdème |
| Ligne 83 : |
Ligne 84 : |
| | ::- nous ne disposons pas de doppler artériel | | ::- nous ne disposons pas de doppler artériel |
| | | | |
| − | * On peut débuter au choix par | + | * On peut débuter, au choix, par |
| | | | |
| − | ::- une bande inélastique ( Medica 315) | + | ::- une bande inélastique (Medica 315) |
| | | | |
| − | ::- une compression à allongement court : Rosidal K / Kit Biflex | + | ::- une compression à [[Bandes à allongement court|allongement court]] : [[Rosidal K®]] / [[Kit Biflex]] |
| | | | |
| | * Nécessité de surveiller la peau | | * Nécessité de surveiller la peau |
| Ligne 93 : |
Ligne 94 : |
| | ::- risque de décollement bulleux dans le cadre de cet œdème | | ::- risque de décollement bulleux dans le cadre de cet œdème |
| | | | |
| − | ::- protéger par un jersey tubulaire ( Tubifast ) | + | ::- protéger par un jersey tubulaire (Tubifast) |
| | | | |
| | ::- si souffrance cutanée → arrêt des compressions | | ::- si souffrance cutanée → arrêt des compressions |
| | | | |
| − | * Si douleur ou décompensation cardiaque → retrait des bandes | + | * Si [[douleur]] ou décompensation cardiaque → retrait des bandes |
| | + | |
| | + | ====Mobilisation==== |
| | + | |
| | + | * Marche autorisée |
| | + | |
| | + | * Éviter la station assise jambes pendantes → si possible jambes allongées (difficultés dans le cadre de l'obésité) |
| | + | |
| | + | ====Ordonnance ==== |
| | + | |
| | + | ====Autres mesures==== |
| | + | |
| | + | * Vérifier le statut nutritionnel et prendre en charge une éventuelle [[dénutrition]] |
| | + | |
| | + | * Vérifier la validité de la [[Vaccination anti-tétanique|vaccination anti-tétanique]] |
| | | | |
| | | | |
| | [[Catégorie:Prise en charge globale]] | | [[Catégorie:Prise en charge globale]] |