| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | Une Plaie exsudative est | | Une Plaie exsudative est |
| | | | |
| − | ==Exsudat== | + | ==[[Exsudats et Plaies exsudatives|Exsudat]]== |
| | | | |
| − | ===Définition et composition de l'exsudat=== | + | ===Définition et composition de l'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]=== |
| | | | |
| − | L'exsudat est le liquide qui "baigne" la plaie. | + | L'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] est le liquide qui "baigne" la plaie. |
| | | | |
| | * Il est composé de sérum , de protéine, de cellules | | * Il est composé de sérum , de protéine, de cellules |
| | | | |
| − | ==Origine de l'exsudat== | + | ==Origine de l'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]== |
| | | | |
| | * le corps est composé d'une grande quantité d'eau | | * le corps est composé d'une grande quantité d'eau |
| Ligne 21 : |
Ligne 21 : |
| | * Lorsqu'il existe une effraction cutanée , une plaie, ce liquide interstitiel fuit naturellement le s tissus sous cutanés et s'écoule dans et hors de la plaie. | | * Lorsqu'il existe une effraction cutanée , une plaie, ce liquide interstitiel fuit naturellement le s tissus sous cutanés et s'écoule dans et hors de la plaie. |
| | | | |
| − | * Si la présence d'un exsudat est donc "normale" dans une plaie | + | * Si la présence d'un [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] est donc "normale" dans une plaie |
| | | | |
| | ::- sa quantité parfois importante limite la cicatrisation | | ::- sa quantité parfois importante limite la cicatrisation |
| | | | |
| − | ::- sa composition est variable selon le type de plaie : plaie aigue ou chronique | + | ::- sa composition est variable selon le type de plaie : plaie aigue ou [[Plaie chronique|chronique]] |
| | | | |
| | * Origine et devenir du liquide interstitiel | | * Origine et devenir du liquide interstitiel |
| Ligne 46 : |
Ligne 46 : |
| | :::- perméabilité capillaire augmentée pe dans les processus inflammatoires loco régionales ( érysipèle / rhumatismes ...) | | :::- perméabilité capillaire augmentée pe dans les processus inflammatoires loco régionales ( érysipèle / rhumatismes ...) |
| | | | |
| − | =====Production de LI et d'exsudat en phase inflammatoire===== | + | =====Production de LI et d'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] en phase inflammatoire===== |
| | | | |
| − | * Un processus inflammatoire provoque une augmentation de la perméabilité capillaire | + | * Un processus inflammatoire provoque une augmentation de la perméabilité capillaire |
| | | | |
| − | ==Composition de l'exsudat== | + | ==Composition de l'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]== |
| | | | |
| | * Eau | | * Eau |
| Ligne 64 : |
Ligne 64 : |
| | * Polynucléaires | | * Polynucléaires |
| | | | |
| − | L'exsudat est un fluide de composition proche de celle du plasma sanguin, qui suinte des capillaires, dont la perméabilité augmente lors de la phase inflammatoire. Il contient de l'eau, des éléments nutritifs (protéines), des électrolytes, des leucocytes, des enzymes protéolytiques, des facteurs de croissance et des déchets1. Le volume de l'exsudat varie en fonction de l'évolution de la plaie : généralement abondant et colonisé en phase de détersion, sauf en cas de nécrose, il se tarit ensuite progressivement en phases de granulation, puis d'épidermisation2. La quantité d'exsudat est également proportionnelle au volume de la plaie, mais il peut être plus abondant en cas d'infection, d'inflammation, d'œdème ou en présence de fistule1. Une forte viscosité de l'exsudat témoigne d'une concentration élevée en protéines, causée par une infection, un processus inflammatoire ou des tissus nécrosés2. Un exsudat fluide révèle une faible concentration en protéines qui peut être liée soit à une pathologie veineuse ou à une cardiopathie congestive, soit à une malnutrition2. | + | L'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] est un fluide de composition proche de celle du plasma sanguin, qui suinte des capillaires, dont la perméabilité augmente lors de la phase inflammatoire. Il contient de l'eau, des éléments nutritifs (protéines), des électrolytes, des leucocytes, des enzymes protéolytiques, des facteurs de croissance et des déchets.<br> |
| | + | '''Le volume de l'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]''' varie en fonction de l'évolution de la plaie : généralement abondant et colonisé en phase de [[Détersion]], sauf en cas de [[nécrose]], il se tarit ensuite progressivement en phases de granulation, puis d'épidermisation. <br> |
| | + | '''La quantité d'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]''' est également proportionnelle au volume de la plaie, mais il peut être '''plus abondant''' en cas d'[[Infection et ulcère de jambe|infection]], d'inflammation, d'œdème ou en présence de fistule1. <br> |
| | + | '''Une forte viscosité de l'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]''' témoigne d'une concentration élevée en protéines, causée par une [[Infection et ulcère de jambe|infection]], un processus inflammatoire ou des tissus nécrosés. <br> |
| | + | '''Un [[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]] fluide''' révèle une faible concentration en protéines qui peut être liée soit à une pathologie veineuse ou à une cardiopathie congestive, soit à une malnutrition. |
| | | | |
| − | ==Origine de l'exsudat=== | + | ==Origine de l'[[Exsudats et Plaies exsudatives|exsudat]]=== |
| | | | |
| | =====Œdème===== | | =====Œdème===== |
| | | | |
| − | * Systémique → cardiaque , rénal , hématique, dénutrition, médicamenteuse | + | * Systémique → cardiaque , rénal , hématique, [[dénutrition]], médicamenteuse |
| | | | |
| | * local régionales | | * local régionales |
| Ligne 76 : |
Ligne 80 : |
| | ::- Insuffisance veineuse | | ::- Insuffisance veineuse |
| | | | |
| − | ::- Revascularisation | + | ::- [[Revascularisation - Techniques|Revascularisation]] |
| | | | |
| | ::- œdème de stase → Sédentarité / obésité / position assise prolongée | | ::- œdème de stase → Sédentarité / obésité / position assise prolongée |
| Ligne 82 : |
Ligne 86 : |
| | =====origines locales===== | | =====origines locales===== |
| | | | |
| − | * infection | + | * [[Infection et ulcère de jambe|infection]] |
| | | | |
| | * Altération PPL : dermite d'irritation / Erosions | | * Altération PPL : dermite d'irritation / Erosions |
| Ligne 94 : |
Ligne 98 : |
| | ===Risques=== | | ===Risques=== |
| | | | |
| − | * Macération des berges et de la peau péri lésionnelle | + | * [[Macération]] des berges et de la [[Peau Péri Lésionnelle|peau péri-lésionnelle]] |
| | | | |
| | * [[Infection et ulcère de jambe|Infection]] | | * [[Infection et ulcère de jambe|Infection]] |