Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| | | |
− | Le diagnostic de Dénutrition de l'adulte repose sur de critères cliniques et biologiques. <ref>https://www.sfdiabete.org/files/files/JNDES/2019/8_mced95_delarue.pdf</ref>
| + | La présence d'une [[Dénutrition|'''Dénutrition''']] chez un patient porteur d'une [[plaie chronique]] est un [[Facteurs de retard de cicatrisation|facteur de retard de cicatrisation]] : il est donc indispensable de la diagnostiquer |
| | | |
− | ==Diagnostic de la dénutrition de l'adulte==
| |
| | | |
− | ===...==
| |
| | | |
− | ===...=== | + | ==Généralités== |
| | | |
− | ===...=== | + | * Le diagnostic de '''[[Dénutrition]]''' de l'adulte repose sur des critères cliniques et biologiques qui ont fait l'objet de recommandations récentes par l'HAS (Haute Autorité de Santé).<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf</ref> <ref>https://www.sfdiabete.org/files/files/JNDES/2019/8_mced95_delarue.pdf</ref> |
| + | |
| + | ==De quoi a-t-on besoin pour faire le diagnostic ?== |
| + | |
| + | ===Critères cliniques simples=== |
| + | |
| + | =====Éléments d’examen clinique===== |
| + | |
| + | * Poids |
| + | |
| + | * Taille |
| + | |
| + | * IMC (Indice de Masse Corporelle) |
| + | |
| + | ::- calcul par la formule : IMC =Poids / Taille² |
| + | |
| + | ::- calcul automatique de l'IMC sur des [https://www.imc.fr/ sites spécialisé] |
| + | |
| + | =====Éléments évolutifs===== |
| + | |
| + | * Variation du poids → ce qui nécessite d'avoir un poids de base antérieur |
| + | |
| + | ===Critères étiologiques=== |
| + | |
| + | * Réduction des apports → une évaluation des ingestats est donc indispensable, au mieux à réaliser par un diététicien |
| + | |
| + | * Malabsorption ou mal-digestion → pathologies du tube digestif ? |
| + | |
| + | * Situation d'agression physiologique → pathologie aiguë / décompensation de pathologie chronique ? |
| + | |
| + | ===Critères biologiques=== |
| + | |
| + | ====Albumine==== |
| + | |
| + | * L'albumine n'est pas un marqueur de diagnostic mais un marqueur de sévérité de la [[dénutrition]] |
| + | |
| + | * Son taux normal et > 35 g/l |
| + | |
| + | * Selon l'HAS, le seuil d'albuminémie est à prendre en compte quel que soit l'état inflammatoire |
| + | |
| + | ====Pré-albumine==== |
| + | |
| + | * Marqueur précoce de [[dénutrition]] non retenu pour son dépistage |
| + | |
| + | ===Un test d'évaluation globale : le [[MNA (Mini Nutritional Assessment)|MNA]] (Mini Nutritional Assessment)=== |
| + | |
| + | * Grille d'auto-évaluation de l'état nutritionnel |
| + | |
| + | * Score sur 30 points |
| + | |
| + | ::- MNA > 24 → état nutritionnel satisfaisant |
| + | |
| + | ::- 17 < MNA < 23.5 → risque de malnutrition |
| + | |
| + | ::- MNA < 17 → mauvais état nutritionnel |
| + | |
| + | ==Diagnostic de la [[dénutrition]] (Recommandations HAS 2019)== |
| + | |
| + | * Nous n'évoquerons que la [[dénutrition]] de l'adulte et du patient âgé |
| + | |
| + | ===[[Dénutrition]] de l'adulte=== |
| + | [[Fichier:Denutrition adulte.png|vignette|Dénutrition de l'adulte ([https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf Fiche outil HAS 2019]) ]] |
| + | =====Diagnostic===== |
| + | |
| + | * Le diagnostic repose sur la présence d'un critère phénotypique '''ET''' d'un critère étiologique |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! ''' Un critère phénotypique nécessaire'''!! <big>'''ET'''</big> !!'''Un seul critère étiologique nécessaire''' |
| + | |- |
| + | | Perte de poids > 5 % en 1 mois ou > 10 % en 6 mois ou > 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie || ||Réduction de la prise alimentaire > 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction des apports pendant plus de 2 semaines, par rapport à la consommation alimentaire habituelle quantifiée ou aux besoins protéino-energétiques estimés |
| + | |- |
| + | | IMC < 18,5 || ||Absorption réduite (malabsorption / maldigestion) |
| + | |- |
| + | | Réduction quantifiée de la masse musculaire et/ou de la fonction musculaire || ||Situation d'agression (hypercatabolisme protéique avec ou sans syndrome inflammatoire): pathologie aiguë ou chronique évolutive ou pathologie maligne évolutive |
| + | |} |
| + | |
| + | =====Notion de gravité===== |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! '''[[Dénutrition]] modérée (1 seul critère) '''!! !!'''[[Dénutrition]] sévère (1 seul critère)''' |
| + | |- |
| + | | 17 < IMC < 18,5|| ||IMC < 17 |
| + | |- |
| + | | Perte de poids > 5 % en 1 mois ou > 10 % en 6 mois ou > 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie || ||Perte de poids > 10 % en 1 mois ou > 15 % en 6 mois ou > 15 % par rapport au poids habituel avant la maladie |
| + | |- |
| + | | 30 g/l<Albuminémie <35 g/l || ||Albuminémie <30 g/l |
| + | |} |
| + | |
| + | ===[[Dénutrition]] de la personne âgée=== |
| + | [[Fichier:Denutrition PA.png|vignette|Dénutrition de la personne âgée ([https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf Fiche outil HAS 2019])]] |
| + | |
| + | ====Diagnostic ==== |
| + | |
| + | * Le diagnostic ne repose que sur des critères phénotypiques |
| + | |
| + | {| class="wikitable" |
| + | |- |
| + | ! '''[[Dénutrition]] si 1 seul critère phénotypique présent'''!! !!'''[[Dénutrition]] sévère si 1 seul critère''' |
| + | |- |
| + | | Perte de poids > 5 % en 1 mois ou > 10 % en 6 mois || ||Perte de poids > 10 % en 1 mois ou > 15 % en 6 mois |
| + | |- |
| + | | IMC < 21 || ||IMC < 18 |
| + | |- |
| + | | Albuminémie <35 g/l || ||Albuminémie <30 g/l |
| + | |- |
| + | | MNA global < 17 || || |
| + | |} |
| + | |
| + | ==Quand dépister la [[dénutrition]] devant un patient avec une [[plaie chronique]] ?== |
| + | |
| + | =====A domicile ou en consultation===== |
| + | |
| + | * Première consultation pour une [[plaie chronique]] |
| + | |
| + | * Réévaluation mensuelle ensuite |
| + | |
| + | =====Hôpital===== |
| + | |
| + | * A l'admission pour chaque hospitalisation |
| + | |
| + | * 1 fois par semaine ensuite |
| + | |
| + | =====EHPAD===== |
| + | |
| + | * 1 fois par mois |
| | | |
| ==Références== | | ==Références== |
| | | |
| [[Catégorie:Nutrition]] | | [[Catégorie:Nutrition]] |
− |
| |
− | [[Catégorie:Pages à écrire]]
| |