| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | La '''Jonction dermo-épidermique''' (JDE) est la zone de séparation entre l'épiderme et le derme. On parle également de membrane basale épidermique.<ref>https://biologiedelapeau.fr/spip.php?article47&lang=fr</ref> | + | La '''Jonction dermo-épidermique''' (JDE) est la zone de séparation entre l'épiderme et le [[derme]]. On parle également de membrane basale épidermique <ref>https://biologiedelapeau.fr/spip.php?article47&lang=fr</ref> |
| | | | |
| | ==Structure== | | ==Structure== |
| Ligne 6 : |
Ligne 6 : |
| | [[Fichier:JDE1.png|vignette|Organisation de la JDE]] | | [[Fichier:JDE1.png|vignette|Organisation de la JDE]] |
| | | | |
| − | * La structure de la JDE est complexe et comprend des couches supérieurs vers la profondeur | + | * La structure de la JDE est complexe et comprend des couches supérieures vers la profondeur |
| | | | |
| | ==== Membrane plasmique des kératinocytes de la couche basale==== | | ==== Membrane plasmique des kératinocytes de la couche basale==== |
| | | | |
| − | * Présence des hémidesmosomes qui sont des systèmes d'attache. | + | * Présence des hémidesmosomes qui sont des systèmes d'attache |
| | | | |
| | ====Lamina lucida==== | | ====Lamina lucida==== |
| Ligne 18 : |
Ligne 18 : |
| | ====Lamina densa==== | | ====Lamina densa==== |
| | | | |
| − | * Elle est composée de collagène de type IV et de laminine. | + | * Elle est composée de collagène de type IV et de laminine |
| | | | |
| − | * C'est la zone d'ancrage intermédiaire entre les filaments d'encrage issus de l'épiderme et les fibres d'ancrage issues de la zone fibrillaire du derme papillaire | + | * C'est la zone d'ancrage intermédiaire entre les filaments d'encrage issus de l'épiderme et les fibres d'ancrage issues de la zone fibrillaire du [[derme]] papillaire |
| | | | |
| | ====Zone fibrillaire==== | | ====Zone fibrillaire==== |
| | | | |
| − | * Elle comprend les fibres d'ancrage, constituées de collagène de type VII et qui font le lien entre la lamina densa et les plaques d'ancrage dans le derme papillaire | + | * Elle comprend les fibres d'ancrage, constituées de collagène de type VII et qui font le lien entre la lamina densa et les plaques d'ancrage dans le [[derme]] papillaire |
| | | | |
| | ==Rôles de la JDE== | | ==Rôles de la JDE== |
| Ligne 30 : |
Ligne 30 : |
| | ==== Mécanique==== | | ==== Mécanique==== |
| | | | |
| − | * Adhésion de l'épiderme au derme | + | * Adhésion de l'épiderme au [[derme]] |
| | | | |
| | ====Barrière==== | | ====Barrière==== |
| | | | |
| − | * Barrière assurant et contrôlant les échanges moléculaires entre l'épiderme et le derme | + | * Barrière assurant et contrôlant les échanges moléculaires entre l'épiderme et le [[derme]] |
| | | | |
| | ====Cicatrisation==== | | ====Cicatrisation==== |
| | | | |
| − | * Lors de la phase d'épidermisation, les kératinocytes néoformés sur le tissu de granulation vont adhérer à la JDE pour recréer un épiderme kératinisé. | + | * Lors de la phase d'épidermisation, les kératinocytes néoformés sur le tissu de granulation vont adhérer à la JDE pour recréer un épiderme kératinisé |
| | | | |
| | ==Pathologies de la JDE== | | ==Pathologies de la JDE== |
| Ligne 44 : |
Ligne 44 : |
| | * Les épidermolyse bulleuses héréditaires | | * Les épidermolyse bulleuses héréditaires |
| | | | |
| − | * Dermatoses bulleuses auto immunes sous épidermiques: pemphigoïde bulleuse, pemphigoïde cicatricielle .... | + | * Dermatoses bulleuses auto-immunes sous-épidermiques : [[pemphigoïde bulleuse]], pemphigoïde cicatricielle .... |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |
| | | | |
| | [[Catégorie:Anatomie de la peau]] | | [[Catégorie:Anatomie de la peau]] |