| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les '''Examens Biologiques de Base''' sont intéressants dès la première consultation pour un ulcère de jambe. | + | Les '''Examens Biologiques de Base''' sont intéressants dès la première consultation pour un [[Ulcère de jambe|ulcère de jambe]] |
| | | | |
| | ==Généralités== | | ==Généralités== |
| Ligne 11 : |
Ligne 11 : |
| | ::- Profil nutritionnel | | ::- Profil nutritionnel |
| | | | |
| − | * Il faut savoir ce que l'on attend de ces examens en terme de diagnostic, de pronostic ou de projet thérapeutique, et savoir interpréter les résultats dans ce sens. | + | * Il faut savoir ce que l'on attend de ces examens en termes de diagnostic, de pronostic ou de projet thérapeutique et savoir interpréter les résultats dans ce sens |
| | | | |
| | ==Numération formule plaquette== | | ==Numération formule plaquette== |
| | | | |
| − | * Trois éléments doivent être analysés: l'hémoglobine, les leucocytes et les plaquettes. En cas d'anomalie, un avis médical sera pris. | + | * Trois éléments doivent être analysés : l'hémoglobine, les leucocytes et les plaquettes. En cas d'anomalie, un avis médical sera pris |
| | | | |
| | ===Hémoglobine=== | | ===Hémoglobine=== |
| | | | |
| − | * Sa mesure permet de diagnostiquer une '''Anémie''' définie par un taux d'hémoglobine inférieur 13 g/dl chez un homme et 12 g/dl chez une femme | + | * Sa mesure permet de diagnostiquer une '''Anémie''' définie par un taux d'hémoglobine inférieur 13 g/dl chez un homme et 12 g/dl chez une femme |
| | | | |
| − | * Une anémie limite l'oxygénation tissulaire et peut donc être un facteur de retard de cicatrisation en provoquant une hypoxie. | + | * Une anémie limite l'oxygénation tissulaire et peut donc être un facteur de retard de cicatrisation en provoquant une hypoxie |
| | | | |
| | ===Leucocytes=== | | ===Leucocytes=== |
| | | | |
| − | * On recherchera une '''Hyper leucocytose''' définie par un taux de polynucléaires supérieur à ....... , | + | * On recherchera une '''Hyper leucocytose''' définie par un taux de polynucléaires supérieur à 12 000 / mm<small><small>3</small></small> |
| | | | |
| − | * L'hyper leucoytose peut être un signe | + | * L'hyper leucocytose peut être un signe : |
| | | | |
| − | ::- d'infection | + | ::- d'[[Infection et ulcère de jambe|infection]] |
| | | | |
| − | ::- de syndrome myeloprolifératif ( voir [[Antécédents d'hémopathie non maligne et ulcère de jambe|ulcère et maladie hématologique]]) | + | ::- de syndrome myéloprolifératif (voir [[Antécédents d'hémopathie non maligne et ulcère de jambe|ulcère et maladie hématologique]]) |
| | | | |
| | ===Plaquettes=== | | ===Plaquettes=== |
| | | | |
| − | * On recherchera une '''Thrombopénie''' définie par un taux de plaquette inférieur à 150 000 plaquettes/mm3 ou une diminution de 50% par rapport au taux de référence | + | * On recherchera une '''Thrombopénie''' définie par un taux de plaquettes inférieur à 150 000 plaquettes/mm3 ou une diminution de 50 % par rapport au taux de référence |
| | | | |
| − | ::- En cas de thrombopénie, la phase d'hémostase, première étape de la cicatrisation peut être modifiée et un [[Hémorragie et Ulcère de jambe|risque hémorragique]] doit être évoqué lors des soins de détersion. | + | ::- En cas de thrombopénie la phase d'hémostase, première étape de la cicatrisation, peut être modifiée et un [[Hémorragie et Ulcère de jambe|risque hémorragique]] doit être évoqué lors des soins de [[Détersion]] |
| | | | |
| − | * Une '''Hyper plaquettose''', définie par un taux > 500 000/ mm3 sur 3 examens successifs, peut faire évoquer | + | * Une '''Hyper plaquettose''', définie par un taux > 500 000/mm3 sur 3 examens successifs, peut faire évoquer : |
| | | | |
| | ::- un syndrome inflammatoire | | ::- un syndrome inflammatoire |
| | | | |
| − | ::- un [[Antécédents d'hémopathie non maligne et ulcère de jambe|syndrome myeloprolifératif]]. | + | ::- un [[Antécédents d'hémopathie non maligne et ulcère de jambe|syndrome myéloprolifératif] |
| | | | |
| | ==Fonction rénale== | | ==Fonction rénale== |
| | | | |
| − | ===Intérêt de son analyse== | + | ===Intérêt de son analyse=== |
| | | | |
| | * Pour proposer un examen d'imagerie avec injection de produit de contraste | | * Pour proposer un examen d'imagerie avec injection de produit de contraste |
| Ligne 53 : |
Ligne 53 : |
| | * Pour débuter une antibiothérapie pour adapter les posologies | | * Pour débuter une antibiothérapie pour adapter les posologies |
| | | | |
| − | ===Dépistage d'une insuffisance rénale chronique ( IRC)=== | + | ===Dépistage d'une insuffisance rénale chronique (IRC)=== |
| | | | |
| | * Mesure de la créatininémie et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) | | * Mesure de la créatininémie et du Débit de Filtration Glomérulaire (DFG) |
| Ligne 59 : |
Ligne 59 : |
| | * Une IRC est définie par un DFG < 60 ml/mn depuis plus de 3 mois<ref>http://cuen.fr/manuel/IMG/pdf/15-nephrologie_8e-edition_chap15.pdf</ref>. | | * Une IRC est définie par un DFG < 60 ml/mn depuis plus de 3 mois<ref>http://cuen.fr/manuel/IMG/pdf/15-nephrologie_8e-edition_chap15.pdf</ref>. |
| | | | |
| − | * EN cas d'insuffisance rénale chronique, un avis néphrologique peut être pris. | + | * En cas d'insuffisance rénale chronique, un avis néphrologique peut être pris |
| | | | |
| | ==Profil nutritionnel== | | ==Profil nutritionnel== |
| Ligne 65 : |
Ligne 65 : |
| | * La [[Dénutrition |dénutrition]] est un [[Facteurs de retard de cicatrisation|facteur de retard de cicatrisation]] | | * La [[Dénutrition |dénutrition]] est un [[Facteurs de retard de cicatrisation|facteur de retard de cicatrisation]] |
| | | | |
| − | * Des dosages biologiques participent à sa définition. | + | * Des dosages biologiques participent à sa définition mais ne permettent pas, à eux seuls, de poser le diagnostic de [[dénutrition]] |
| | | | |
| | ===Dosages biologiques à faire<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf</ref>=== | | ===Dosages biologiques à faire<ref>https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-11/fiche_outil_diagnostic_denutrition.pdf</ref>=== |
| Ligne 73 : |
Ligne 73 : |
| | * Taux normal > 35 g/l | | * Taux normal > 35 g/l |
| | | | |
| − | * Une hyo albuminémie doit être évaluée en fonction de l’inflammation et donc de la mesure de la CTP. | + | * Une hypo-albuminémie doit être évaluée en fonction de l’inflammation et donc de la mesure de la CRP |
| | | | |
| | * On peut obtenir le taux d'albumine corrigée <ref>http://medicalcul.free.fr/albcrp.html</ref>: qui renseigne | | * On peut obtenir le taux d'albumine corrigée <ref>http://medicalcul.free.fr/albcrp.html</ref>: qui renseigne |
| | | | |
| − | =====Pré albumine===== | + | =====Pré-albumine===== |
| | | | |
| | =====C Réactive Protéine (CRP) ===== | | =====C Réactive Protéine (CRP) ===== |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | ==Références== | | ==Références== |