| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| − | Les '''Traitements immunosuppresseurs''' peuvent provoquer des [[Ulcere de jambe|ulcères de jambe]] et modifier le pronostic de la cicatrisation . | + | Les '''Traitements immunosuppresseurs''' peuvent provoquer des [[Ulcere de jambe|ulcères de jambe]] et modifier le pronostic de la cicatrisation |
| | | | |
| | == Les traitements immunosuppresseurs (IS) == | | == Les traitements immunosuppresseurs (IS) == |
| Ligne 5 : |
Ligne 5 : |
| | === Mécanismes d'action === | | === Mécanismes d'action === |
| | | | |
| − | * Un médicament immunosuppresseur a pour but de diminuer l’activité du système immunitaire. | + | * Un médicament immunosuppresseur a pour but de diminuer l’activité du système immunitaire |
| | | | |
| − | ::- au cours des maladies auto-immunes, on sait qu’il y a fréquemment une « hyperactivation » du système immunitaire, notamment de certains globules blancs appelés les lymphocytes. | + | ::- au cours des maladies auto-immunes, on sait qu’il y a fréquemment une « hyper activation » du système immunitaire, notamment de certains globules blancs appelés les lymphocytes |
| | | | |
| − | ::- les médicaments utilisés dans les maladies auto-immunes ont habituellement pour cible les lymphocytes, visant à en diminuer le nombre et l’activité. | + | ::- les médicaments utilisés dans les maladies auto-immunes ont habituellement pour cible les lymphocytes, visant à en diminuer le nombre et l’activité |
| | | | |
| − | ::- Ils n’ont cependant pas d’action ciblée comme certains biomédicaments et de ce fait agissent sur tous les lymphocytes sans distinction. | + | ::- Ils n’ont cependant pas d’action ciblée comme certains biomédicaments et, de ce fait, agissent sur tous les lymphocytes sans distinction |
| | | | |
| − | * Les IS sont proposés dans | + | * Les IS sont proposés dans : |
| | | | |
| − | ::- Les greffes d'organes à visée anti rejet | + | ::- Les greffes d'organes à visée anti-rejet |
| | | | |
| − | ::- Traitement de fond des maladies auto immunes et inflammatoires chroniques | + | ::- Traitement de fond des maladies auto-immunes et inflammatoires chroniques |
| | | | |
| | === Risques === | | === Risques === |
| | | | |
| − | * Le risque infectieux est le plus à craindre avec ces traitements souvent pris au long cours | + | * Le risque infectieux est le plus à craindre avec ces traitements souvent pris au long cours |
| | | | |
| | ::- les IS diminuent le nombre et l'activité des globules blancs | | ::- les IS diminuent le nombre et l'activité des globules blancs |
| | | | |
| − | * Le risque de survenue de cancer cutané est présent pour des traitements prolongés notamment pour la ciclosporine ( Néoral). | + | * Le risque de survenue de cancer cutané est présent pour des traitements prolongés notamment pour la ciclosporine (Néoral) |
| | | | |
| − | * Un retard de cicatrisation peut être provoqué par les IS sur des plaies post opératoires de jambe ( chirurgie orthopédique ou vasculaire) : désunion / lâchage de suture & d'anastomoses | + | * Un retard de cicatrisation peut être provoqué par les IS sur des plaies post-opératoires de jambe (chirurgie orthopédique ou vasculaire) : désunion / lâchage de sutures & d'anastomoses |
| | | | |
| | === Les traitements === | | === Les traitements === |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |- | | |- |
| − | | Corticothérapie générale || Méthotrexate (Methotrexate® - Imeth®)|| Azathioprine ( Imurel®) || Ciclosporine ( Néoral®, Sandimum®) | + | | Corticothérapie générale || Méthotrexate (Methotrexate® - Imeth®)|| Azathioprine (Imurel®) || Ciclosporine (Néoral®, Sandimum®) |
| | |- | | |- |
| − | | Acide mycophénolique ( Cellcept®, Myfortic®) ||Cyclophosphamide ( Endoxan®)||Tacrolimus (Prograf® , Advagraf®, Protopic®) || Sirolimus (Rapamune®) | + | | Acide mycophénolique (Cellcept®, Myfortic®) ||Cyclophosphamide (Endoxan®)||Tacrolimus (Prograf®, Advagraf®, Protopic®) || Sirolimus (Rapamune®) |
| | |- | | |- |
| | | Leflunomide (Arava®) || || || | | | Leflunomide (Arava®) || || || |
| | |} | | |} |
| | | | |
| − | == Chez un patient sous immunosupresseur et porteur d'un ulcère de jambe , on évoquera == | + | == Chez un patient sous immunosuppresseur et porteur d'un ulcère de jambe, on évoquera :== |
| | | | |
| − | * Un ulcères d'origine infectieuse | + | * Un ulcère d'origine infectieuse |
| | | | |
| | * Un ulcère tumoral | | * Un ulcère tumoral |
| Ligne 49 : |
Ligne 49 : |
| | ==== Étiologie ==== | | ==== Étiologie ==== |
| | | | |
| − | * Germes "classiques": staphylocoque , Streptocoque | + | * Germes "classiques" : staphylocoque, Streptocoque |
| | | | |
| | * Germes inhabituels qui doivent être évoqués systématiquement | | * Germes inhabituels qui doivent être évoqués systématiquement |
| Ligne 57 : |
Ligne 57 : |
| | ::- mycoses profondes : sporothrichose, blastomycose, chromomycose | | ::- mycoses profondes : sporothrichose, blastomycose, chromomycose |
| | | | |
| − | ::- virus : virus varicelle zona ( zona chronique dans une forme ulcérée ), herpès virus ( herpès chronique) | + | ::- virus : virus varicelle zona (zona chronique dans une forme ulcérée), herpès virus (herpès chronique) |
| | | | |
| − | ==== Impact pronostic ==== | + | ==== Impact pronostique ==== |
| | | | |
| | * Retard / Absence de cicatrisation sans prise en charge spécifique | | * Retard / Absence de cicatrisation sans prise en charge spécifique |
| Ligne 65 : |
Ligne 65 : |
| | ==== Examen complémentaire ==== | | ==== Examen complémentaire ==== |
| | | | |
| − | * Avis spécialisé pour discussion d'une [[Biopsie cutanée|biopsie]] à visée diagnostique | + | * Avis spécialisé pour discussion d'une [[Biopsie cutanée|biopsie]] à visée diagnostique |
| | | | |
| | ::- histologie | | ::- histologie |
| | | | |
| − | ::- microbiologie ( colorations spécifiques → orienter et prévenir le laboratoire ++++) | + | ::- microbiologie (colorations spécifiques → orienter et prévenir le laboratoire ++++) |
| | | | |
| | * Aucun intérêt des écouvillonnages superficiels | | * Aucun intérêt des écouvillonnages superficiels |
| Ligne 75 : |
Ligne 75 : |
| | ==== Orientation thérapeutique ==== | | ==== Orientation thérapeutique ==== |
| | | | |
| − | * Un traitement spécifique seul permettra d'obtenir une stérilisation du foyer infectieux et une cicatrisation d el'ulcère d'origine infectieuse | + | * Un traitement spécifique seul permettra d'obtenir une stérilisation du foyer infectieux et une cicatrisation de l'ulcère d'origine infectieuse |
| | | | |
| | * Pansement et soin local | | * Pansement et soin local |
| Ligne 81 : |
Ligne 81 : |
| | ::- Peu d'intérêt d'une détersion mécanique excessive : il faut se contenter d'une détersion de surface | | ::- Peu d'intérêt d'une détersion mécanique excessive : il faut se contenter d'une détersion de surface |
| | | | |
| − | ::- Evitez les pansements humides et privilégier les pansements secs et absorbants | + | ::- Eviter les pansements humides et privilégier les pansements secs et absorbants |
| | | | |
| | | | |
| Ligne 88 : |
Ligne 88 : |
| | ==== Etiologie ==== | | ==== Etiologie ==== |
| | | | |
| − | * Sous traitement IS , évoquez la présence d'un [[Carcinome épidermoïde et ulcère de jambe|carcinome épidermoïde]] de la jambe dans une forme ulcérée | + | * Sous traitement IS, évoquer la présence d'un [[Carcinome épidermoïde et ulcère de jambe|carcinome épidermoïde]] de la jambe dans une forme ulcérée |
| | | | |
| | ==== Impact pronostique ==== | | ==== Impact pronostique ==== |
| | | | |
| − | * Absence cicatrisation et extension en l'absence de traitement spécifique | + | * Absence cicatrisation et extension en l'absence de traitement spécifique |
| | | | |
| | * Risque métastatique | | * Risque métastatique |
| Ligne 104 : |
Ligne 104 : |
| | ==== Orientation thérapeutique ==== | | ==== Orientation thérapeutique ==== |
| | | | |
| − | * Contre indications | + | * Contre-indications |
| | | | |
| | ::- [[Détersion mécanique]] | | ::- [[Détersion mécanique]] |
| Ligne 114 : |
Ligne 114 : |
| | ::- Chirurgie | | ::- Chirurgie |
| | | | |
| − | ::- Pansement de confort en fonction des exsudats / de l'aspect hémorragique et des douleurs éventuellement induites | + | ::- Pansement de confort en fonction des exsudats / de l'aspect hémorragique et des douleurs éventuellement induites |