Ligne 30 : |
Ligne 30 : |
| ! Coloplast !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | | ! Coloplast !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR |
| |- | | |- |
− | | || Biatain alginate || 10x10 || 10 || 5708932655521 || oui | + | | || Biatain [[Alginate]] || 10x10 || 10 || 5708932655521 || oui |
| |- | | |- |
− | | || Biatain alginate || 15x15 || 10 ||5701780889162 || oui | + | | || Biatain [[Alginate]] || 15x15 || 10 ||5701780889162 || oui |
| |- | | |- |
− | | || Biatain alginate (mèche)|| 44x3 cm || 10 || 5701780957748 || oui | + | | || Biatain [[Alginate]] (mèche)|| 44x3 cm || 10 || 5701780957748 || oui |
| |- | | |- |
− | | || Biatain alginate Ag|| 10x10 cm || 10 || 5708932526661|| non | + | | || Biatain [[Alginate]] Ag|| 10x10 cm || 10 || 5708932526661|| non |
| |- | | |- |
− | | || Biatain alginate Ag mèche|| || 10 || 5708932526722|| non | + | | || Biatain [[Alginate]] Ag mèche|| || 10 || 5708932526722|| non |
| |- | | |- |
| ! Convatec !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | | ! Convatec !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR |
Ligne 50 : |
Ligne 50 : |
| ! Genevrier !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | | ! Genevrier !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR |
| |- | | |- |
− | | || Kendall alginate || 10x10 || 10 || 3401051856368 || oui | + | | || Kendall [[Alginate]] || 10x10 || 10 || 3401051856368 || oui |
| |- | | |- |
− | | || Kendall alginate || 10x13.9 || 10 || 3401051856429|| oui | + | | || Kendall [[Alginate]] || 10x13.9 || 10 || 3401051856429|| oui |
| |- | | |- |
− | | || Kendall alginate || 5x5 || 10 || 3401051856597 || oui | + | | || Kendall [[Alginate]] || 5x5 || 10 || 3401051856597 || oui |
| |- | | |- |
− | | || Kendall alginate || 15x25 || 10 ||3401051856658 || oui | + | | || Kendall [[Alginate]] || 15x25 || 10 ||3401051856658 || oui |
| |- | | |- |
| ! Hartmann !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | | ! Hartmann !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR |
Ligne 88 : |
Ligne 88 : |
| ! 3M !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR | | ! 3M !! !! Taille !! Boîtage !! ACL !! Remboursé LPPR |
| |- | | |- |
− | | || Tegaderm alginate carré || 10x10 || 10 || 8711428064650 || oui | + | | || Tegaderm [[Alginate]] carré || 10x10 || 10 || 8711428064650 || oui |
| |- | | |- |
− | | || Tegaderm alginate rectangle || 10x20 || 10 || 4054596029057 || oui | + | | || Tegaderm [[Alginate]] rectangle || 10x20 || 10 || 4054596029057 || oui |
| |} | | |} |
| [[File:Lexique2.png|150px|right|link=https://www.plaiestation.fr/wiki/index.php?title=Lexique_des_pansements]] | | [[File:Lexique2.png|150px|right|link=https://www.plaiestation.fr/wiki/index.php?title=Lexique_des_pansements]] |
| ==[[Alginate|Pour en savoir plus ...]]== | | ==[[Alginate|Pour en savoir plus ...]]== |
| [[Catégorie:Lexique des pansements]] | | [[Catégorie:Lexique des pansements]] |