Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | La [[Dénutrition|'''Dénutrition''']] est un [[Facteurs de retard de cicatrisation|facteur de retard de cicatrisation]] et doit être prise en charge. | + | La [[Dénutrition|'''Dénutrition''']] est un [[Facteurs de retard de cicatrisation|facteur de retard de cicatrisation]] et doit être prise en charge |
| | | |
| ==Généralités== | | ==Généralités== |
| | | |
− | * La dénutrition est un facteur de retard de cicatrisation des plaies chronique et doit être prise en charge. | + | * La dénutrition est un facteur de retard de cicatrisation des plaies chroniques et doit être prise en charge |
| | | |
− | * Cette prise en charge est complexe et ne pourra pas bien évidemment être réalisé dans les mêmes conditions à domicile, en hospitalisation et en structure (EHPAD / RPA). | + | * Cette prise en charge est complexe et ne pourra pas, bien évidemment, être réalisée dans les mêmes conditions à domicile, en hospitalisation et en structure (EHPAD / RPA) |
| | | |
− | * Elle nécessite dans l'absolu la participation d'un diététicien , ce qui est souvent difficile en pratique quotidienne et en dehors d'une structure ( Hôpital / EHPAD...). | + | * Elle nécessite dans l'absolu la participation d'un diététicien, ce qui est souvent difficile en pratique quotidienne et en dehors d'une structure (Hôpital / EHPAD...) |
| | | |
− | * Vous trouverez sur cette pages des conseils des orientations de prise en charge de la dénutrition pour vos patients. | + | * Vous trouverez sur cette page des conseils et des orientations de prise en charge de la dénutrition pour vos patients |
| | | |
− | * SI vous souhaitez plus de renseignements, vous trouverez de nombreux éléments sur le site de la [https://www.sfncm.org/pratiques-et-recommandations/outils/outils-realises-par-la-sfnep Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolique] (SFNCM) | + | * Si vous souhaitez plus de renseignements, vous trouverez de nombreux éléments sur le site de la [https://www.sfncm.org/pratiques-et-recommandations/outils/outils-realises-par-la-sfnep Société Francophone de Nutrition Clinique et Métabolique] (SFNCM) |
| | | |
| ==Grands principes== | | ==Grands principes== |
Ligne 17 : |
Ligne 17 : |
| ===[[Dénutrition - Diagnostic|Dépister la dénutrition]]=== | | ===[[Dénutrition - Diagnostic|Dépister la dénutrition]]=== |
| | | |
− | ===Évaluation alimentaire si possible avec un diététicien=== | + | ===Évaluation alimentaire, si possible avec un diététicien=== |
| | | |
− | * Connaitre les habitudes alimentaires au domicile; | + | * Connaitre les habitudes alimentaires au domicile |
| | | |
− | * Évaluer les capacités de mastication et de déglutition; | + | * Évaluer les capacités de mastication et de déglutition |
| | | |
− | * Connaitre les gouts, les aversions du patient; | + | * Connaitre les goûts et les aversions du patient |
| | | |
− | * Savoir si le patient peut manger seul ou s'il a besoin d'une aide; | + | * Savoir si le patient peut manger seul ou s'il a besoin d'une aide |
| | | |
− | * Estimer les apports alimentaires à domicile. | + | * Estimer les apports alimentaires à domicile |
| | | |
− | ===Privilégiez une alimentation orale=== | + | ===Privilégier une alimentation orale=== |
| | | |
| ==Principes de la prise en charge de la dénutrition== | | ==Principes de la prise en charge de la dénutrition== |
Ligne 45 : |
Ligne 45 : |
| =====Nutrition entérale===== | | =====Nutrition entérale===== |
| | | |
− | * Utilisation du tube digestif par sonde naso gastrique, naso jejunale ou par des stomies | + | * Utilisation du tube digestif par sonde naso-gastrique, naso-jejunale ou par des stomies |
| | | |
| =====Nutrition parentérale===== | | =====Nutrition parentérale===== |
| | | |
− | * Par une voie veineuse centrale dans 3 circonstances : Malabsorption sévère anatomique ou fonctionnelles, occlusions intestinales, échecs de la nutrition entérale bien conduite. | + | * Par une voie veineuse centrale dans 3 circonstances : Malabsorption sévère anatomique ou fonctionnelle, occlusions intestinales, échecs de la nutrition entérale bien conduite |
| | | |
| ===Grands cadres=== | | ===Grands cadres=== |
| | | |
− | * Ils sont définit selon deux critères | + | * Ils sont définis selon deux critères |
| | | |
− | ::- l'évaluation quantitative des apports : normaux / inférieur à la moitiés des apports habituels / supérieurs à la moitié des apports habituels | + | ::- l'évaluation quantitative des apports : normaux / inférieurs à la moitié des apports habituels / supérieurs à la moitié des apports habituels |
| | | |
| ::- le statut nutritionnel dépisté → état nutritionnel normal / dénutrition / dénutrition sévère | | ::- le statut nutritionnel dépisté → état nutritionnel normal / dénutrition / dénutrition sévère |
| | | |
| <gallery> | | <gallery> |
− | Dénutrition1.png|Plaies chronique et état nutritionnel normal | + | Dénutrition1.png|Plaies chroniques et état nutritionnel normal |
− | Dénutrition2.png|Plaies chronique et dénutrition | + | Dénutrition2.png|Plaies chroniques et dénutrition |
− | Dénutrition3.png|Plaies chronique et dénutrition sévère | + | Dénutrition3.png|Plaies chroniques et dénutrition sévère |
| </gallery> | | </gallery> |
| | | |